Ćmok Jan

Číslo 10
Pozice útočník
Hůl pravá
Jmenovka Janko

 

Statistika účasti
Rok Účasti Zápasy Procento
2014 78 122 63,93%
2015 99 127 77,95%
2016 67 115 58,26%
2017 58 76 76,32%
2018 30 46 65,22%
2019 10 58 17,24%
2020 29 34 85,29%
2021 29 31 93,55%
Celkem 400 830 48,19%

 

Kanadské bodování
Rok Zápasy Branky Asistence Body
2014 62 65 35 100
2015 99 115 54 169
2016 64 92 67 159
2017 58 119 58 177
2018 30 32 34 66
2019 10 5 11 16
2020 29 22 18 40
2021 28 21 24 45
Celkem 380 471 301 772

 

Statistika brankáře
Rok Zápasy Branky Průměr Vítězství Remízy Prohry
2015 2 17 8,50 0 0 2
Celkem 2 17 8,50 0 0 2
Statistika brankáře
Rok Zápasy Branky Průměr Vítězství Remízy Prohry
2010 4 31 7,75 3 1 0
2011 1 12 12,00 0 0 1
2012 2 14 7,00 0 0 2
2013 2 18 9,00 1 0 1
2014 7 51 7,29 2 0 5
2015 20 174 8,70 8 3 9
2016 22 209 9,50 8 1 13
Celkem 58 509 8,78 22 5 31

 

Individuální trofeje
Rok Trofej
2021 All-star team - obránce
2021 Železný muž
2020 All-star team - obránce
2017 Nejproduktivnější hráč
2017 Nejlepší střelec