Daněk Aleš

Číslo 29
Pozice obránce
Hůl levá
Jmenovka Daněk

Statistika účasti
Rok Účasti Zápasy Procento
2012 21 57 36,84%
2013 28 91 30,77%
2014 21 122 17,21%
2015 20 127 15,75%
2016 1 115 0,87%
Celkem 91 830 10,96%

 

Kanadské bodování
Rok Zápasy Branky Asistence Body
2012 7 1 3 4
2013 28 8 13 21
2014 10 4 8 12
2015 20 10 6 16
2016 1 0 0 0
Celkem 66 23 30 53

 

SPOKS Stonava

Stonava 459
735 34 Stonava
IČ: 22707301
info@florbalstonava.cz
Vytvořeno službou Webnode