Gąsior Jerzy

Číslo 55
Pozice útočník
Hůl levá
Jmenovka Jura

 

Statistika účasti
Rok Účasti Zápasy Procento
2010 1 20 5%
2011 1 53 1,89%
2013 4 91 4,40%
2014 52 122 42,62%
2015 87 127 68,50%
2016 74 115 64,35%
2017 30 76 39,47%
2018 17 46 36,96%
2019 19 58 32,76%
2020 12 34 35,29%
2021 11 31 35,48%
2022 18 51 35,29%
Celkem 326 881 37,11%

 

Kanadské bodování
Rok Zápasy Branky Asistence Body
2013 4 13 7 20
2014 42 54 38 92
2015 86 157 82 239
2016 73 128 77 205
2017 28 66 26 92
2018 17 43 17 60
2019 19 43 9 52
2020 12 21 5 26
2021 11 15 14 29
2022 18 38 22 60
Celkem 310 578 297 875

 

Individuální trofeje
Rok Trofej
2015 Nejproduktivnější hráč
2015 Nejlepší střelec
ndividuální trofeje
Rok Trofej
2016 Nejlepší brankář
2016 All-star team
2015 Nejlepší brankář
2015 All-star team
2014 Nejlepší brankář
2014 All-star team
2013 Nejlepší brankář
2013 All-star team
2013 Nejlepší brankář HFL
2012 Nejlepší brankář
2012 All-star team