Jásek Petr

Číslo 14
Pozice útočník
Hůl levá
Jmenovka Jáson

 

Statistika účasti
Rok Účasti Zápasy Procento
2018 12 46 26,09%
2019 44 58 75,86%
2020 30 34 88,24%
2021 19 31 61,29%
Celkem 105 830 12,65%

 

Kanadské bodování
Rok Zápasy Branky Asistence Body
2018 12 16 8 24
2019 44 68 48 116
2020 30 51 24 75
2021 19 35 26 61
Celkem 105 170 106 276

 

Individuální trofeje
Rok Trofej
2020 Nejlepší střelec
2020 Železný muž
Mlní trofeje
Rok Trofej
2018 Nejlepší brankář - All-star team