Kozieł Michal

Číslo 85
Pozice obránce
Hůl levá
Jmenovka Sztefan

 

Statistika účasti
Rok Účasti Zápasy Procento
2010 8 20 40%
2011 22 53 41,51%
2012 50 57 87,72%
2013 82 91 90,11%
2014 84 122 68,85%
2015 88 127 69,29%
2016 61 115 53,04%
2017 48 76 63,16%
2018 23 46 50%
2019 29 58 50%
2020 27 34 79,41%
2021 23 31 74,19%
Celkem 545 830 65,66%

 

Kanadské bodování
Rok Zápasy Branky Asistence Body
2012 19 8 14 22
2013 81 56 45 101
2014 71 15 22 37
2015 88 27 49 76
2016 59 21 27 48
2017 48 21 33 54
2018 23 13 7 20
2019 29 9 10 19
2020 27 8 10 18
2021 23 7 9 16
Celkem 468 185 226 411

 

Individuální trofeje
Rok Trofej
2013 All-star team - obránce
2012 All-star team - obránce