Kubala Viktor

Číslo 91
Pozice útočník
Hůl levá
Jmenovka Viktor

 

Statistika účasti
Rok Účasti Zápasy Procento
2015 16 127 12,60%
2016 57 115 49,57%
2017 48 76 63,16%
2018 25 46 54,35%
2019 23 58 39,66%
2020 23 34 67,65%
2021 27 31 87,10%
Celkem 219 830 26,39%

 

Kanadské bodování
Rok Zápasy Branky Asistence Body
2015 16 21 14 35
2016 51 61 68 129
2017 47 85 68 153
2018 25 52 31 83
2019 23 37 23 60
2020 23 42 32 74
2021 27 57 51 108
Celkem 212 355 287 642

 

Statistika brankáře
Rok Zápasy Branky Průměr Vítězství Remízy Prohry
2016 8 71 8,88 2 1 5
2017 4 37 9,25 2 0 2
2018 1 9 9,00 1 0 0
2019 1 6 6,00 1 0 0
2020 2 13 6,50 0 0 2
2021 1 10 10,00 0 1 0
Celkem 17 146 8,59 6 2 9
Statistika brankáře
Rok Zápasy Branky Průměr Vítězství Remízy Prohry
2011 8 81 10,13 2 1 5
2012 3 27 9,00 1 1 1
2013 3 29 9,67 1 0 2
2014 10 88 8,80 4 0 6
2015 8 50 6,25 4 0 4
2016 7 79 11,29 1 1 5
Celkem 39 354 9,08 13 3 23

 

Individuální trofeje
Rok Trofej
2021 Nejlepší útočník - All-star team
2021 Nejproduktivnější hráč
2021 Nejlepší nahrávač
2020 All-star team - útočník
2019 All-star team - útočník
2018 Nejlepší útočník - All-star team
2017 All-star team - útočník