Liebertz Roman

Číslo 22
Pozice brankář
Hůl levá
Jmenovka Lajblo

 

Statistika účasti
Rok Účasti Zápasy Procento
2016 7 115 6,09%
2017 23 76 30,26%
2018 35 46 76,09%
2019 36 58 62,07%
2020 16 34 47,06%
2021 14 31 45,16%
Celkem 131 830 15,78%

 

Kanadské bodování
Rok Zápasy Branky Asistence Body
2016 7 0 0 0
2017 23 0 0 0
2018 34 1 8 9
2019 36 1 4 5
2020 17 0 3 3
2021 14 0 1 1
Celkem 131 2 16 18

 

Statistika brankáře
Rok Zápasy Branky Průměr Vítězství Remízy Prohry
2016 7 52 7,43 6 1 0
2017 23 190 8,26 9 1 13
2018 29 244 8,41 12 1 16
2019 24 167 6,96 10 3 11
2020 12 117 9,75 2 1 9
2021 12 108 9,00 4 1 7
Celkem 107 878 8,21 43 8 56

 

Čistá konta
Datum Soupeř Výsledek
5. 10. 2018 Černý tým 13:0
Čistá konta
Datum Soupeř Výsledek
27.10.2012 Sokol Petřvald 5:0