Neuwirth Tomáš

Číslo 77
Pozice útočník
Hůl levá
Jmenovka Končita

 

Statistika účasti
Rok Účasti Zápasy Procento
2011 21 53 39,62%
2012 33 57 57,89%
2013 29 91 31,87%
2014 38 122 31,15%
2015 43 127 33,86%
2016 35 115 30,43%
2017 39 76 51,32%
2018 40 46 86,96%
2019 43 58 74,14%
2020 25 34 73,53%
2021 25 31 80,65%
Celkem 371 830 44,70%

 

Kanadské bodování
Rok Zápasy Branky Asistence Body
2012 12 21 19 40
2013 29 60 38 98
2014 38 29 32 61
2015 43 52 58 110
2016 34 46 40 86
2017 39 69 49 118
2018 40 68 35 103
2019 43 68 50 118
2020 25 31 31 62
2021 25 29 32 61
Celkem 328 473 384 857

 

Individuální trofeje
Rok Trofej
2018 Železný muž
2018 All-star team - útočník
Individuální trofeje
Rok Trofej
2018 Železný muž