Kdo nemůže, střídá!
Celkové pořadí kanadského bodování
Po 699 zápasech (k 31.12.2021):
| Pořadí | Jméno | Zápasy | Branky | Asistence | Body |
| 1. | Wawrzyk Jiří | 501 | 898 | 552 | 1 450 |
| 2. | Gąsior Michal | 449 | 529 | 572 | 1 101 |
| 3. | Junga Filip | 331 | 496 | 456 | 952 |
| 4. | Gabzdyl Adam | 496 | 482 | 426 | 908 |
| 5. | Neuwirth Tomáš | 328 | 473 | 384 | 857 |
| 6. | Gąsior Jerzy | 292 | 540 | 275 | 815 |
| 7. | Ćmok Jan | 380 | 471 | 301 | 772 |
| 8. | Kožusznik Marek | 387 | 412 | 325 | 737 |
| 9. | Byrtus Radomír | 347 | 388 | 316 | 704 |
| 10. | Kubala Viktor | 212 | 355 | 287 | 642 |
| 11. | Dovica Marek | 161 | 315 | 270 | 585 |
| 12. | Kozieł Michal | 468 | 185 | 226 | 411 |
| 13. | Poncza Roman | 150 | 277 | 132 | 409 |
| 14. | Nalewajka Adam | 562 | 118 | 264 | 382 |
| 15. | Blus Pavel | 494 | 148 | 227 | 375 |
| 16. | Jásek Petr | 105 | 170 | 106 | 276 |
| 17. | Kus Ondřej | 131 | 143 | 113 | 256 |
| 18. | Wróbel Marek | 138 | 165 | 88 | 253 |
| 19. | Zaremba Kamil | 73 | 151 | 99 | 250 |
| 20. | Dobrovolný Jakub | 147 | 131 | 89 | 220 |
| 21. | Neuwirth Adam | 80 | 101 | 87 | 188 |
| 22. | Kopic Daniel | 145 | 109 | 78 | 187 |
| 23. | Klega Pavel | 64 | 96 | 68 | 164 |
| 24. | Procházka Jan | 52 | 94 | 67 | 161 |
| 25. | Holajn Aleš | 113 | 52 | 91 | 143 |
| 26. | Kopia Vojtěch | 23 | 68 | 69 | 137 |
| 27. | Procházka Václav | 44 | 75 | 50 | 125 |
| 28. | Polok Marian | 84 | 70 | 55 | 125 |
| 29. | Wróbel Martin | 151 | 55 | 68 | 123 |
| 30. | Glac Andrzej | 126 | 55 | 60 | 115 |
| 31. | Witosz Daniel | 127 | 53 | 61 | 114 |
| 32. | Witosz Miroslav | 115 | 58 | 54 | 112 |
| 33. | Michalec Stanislav | 60 | 51 | 47 | 98 |
| 34. | Havel Michal | 75 | 58 | 29 | 87 |
| 35. | Baláš Jan | 258 | 40 | 47 | 87 |
| 36. | Fukala Daniel | 434 | 0 | 85 | 85 |
| 37. | Mikeš Martin | 33 | 46 | 36 | 82 |
| 38. | Łabudek Daniel | 52 | 31 | 49 | 80 |
| 39. | Růža Kristián | 39 | 49 | 29 | 78 |
| 40. | Filip Ivo | 25 | 41 | 37 | 78 |
| 41. | Byrtus Martin | 65 | 40 | 36 | 76 |
| 42. | Wawrzyk David | 37 | 44 | 30 | 74 |
| 43. | Andruška Dominik | 67 | 34 | 40 | 74 |
| 44. | Ćmok Lech | 271 | 12 | 58 | 70 |
| 45. | Krygiel Roman | 93 | 26 | 37 | 63 |
| 46. | Kaminski Daniel | 44 | 28 | 34 | 62 |
| 47. | Fryz Martin | 74 | 24 | 37 | 61 |
| 48. | Frait Jiří | 11 | 41 | 14 | 55 |
| 49. | Daněk Aleš | 66 | 23 | 30 | 53 |
| 50. | Machowski Tomasz | 52 | 35 | 17 | 52 |
| 51. | Feber Vojtěch | 150 | 9 | 40 | 49 |
| 52. | Hadváb David | 24 | 25 | 23 | 48 |
| 53. | Mech Marek | 41 | 22 | 24 | 46 |
| 54. | Hubl Dominik | 8 | 30 | 15 | 45 |
| 55. | Šurik Lukáš | 29 | 28 | 17 | 45 |
| 56. | Wagner Richard | 54 | 17 | 28 | 45 |
| 57. | Zaremba Marek | 29 | 31 | 11 | 42 |
| 58. | Tyc Jan | 70 | 22 | 19 | 41 |
| 59. | Krumplovič Jakub | 18 | 22 | 16 | 38 |
| 60. | Miczka Roman | 8 | 20 | 15 | 35 |
| 61. | Lajczyk Jakub | 10 | 19 | 16 | 35 |
| 62. | Linzer Ladislav | 14 | 17 | 17 | 34 |
| 63. | Habr Martin | 15 | 21 | 11 | 32 |
| 64. | Durczok Adam | 31 | 12 | 17 | 29 |
| 65. | Studenský Jan | 12 | 12 | 13 | 25 |
| 66. | Szöke Štefan | 20 | 19 | 5 | 24 |
| 67. | Gąsior Michal ml. | 24 | 14 | 10 | 24 |
| 68. | Kotačka Marek | 35 | 13 | 9 | 22 |
| 69. | Mika Tomáš | 13 | 9 | 12 | 21 |
| 70. | Jelen Tomáš | 110 | 0 | 21 | 21 |
| 71. | Hochman Jan | 7 | 13 | 7 | 20 |
| 72. | Liebertz Roman | 131 | 2 | 16 | 18 |
| 73. | Vilček Martin | 12 | 7 | 10 | 17 |
| 74. | Kubala Michał | 8 | 10 | 6 | 16 |
| 75. | Kucharczyk Daniel | 11 | 7 | 9 | 16 |
| 76. | Scholz Marcel | 8 | 5 | 11 | 16 |
| 77. | Andráško Pavel | 15 | 8 | 6 | 14 |
| 78. | Zahraj Dominik | 25 | 1 | 13 | 14 |
| 79. | Tůma Dalibor | 47 | 3 | 10 | 13 |
| 80. | Chýlek Lukáš | 3 | 7 | 5 | 12 |
| 81. | Paliatka Mariusz | 4 | 8 | 3 | 11 |
| 82. | Kraus Richard | 2 | 7 | 4 | 11 |
| 83. | Rudzki David | 3 | 7 | 4 | 11 |
| 84. | Šlachta Radim | 9 | 7 | 4 | 11 |
| 85. | Straka Martin | 5 | 6 | 5 | 11 |
| 86. | Beránek Pavel | 78 | 4 | 7 | 11 |
| 87. | Duda Marek | 9 | 7 | 3 | 10 |
| 88. | Kunčický Libor | 6 | 5 | 5 | 10 |
| 89. | Kavan Adam | 2 | 6 | 3 | 9 |
| 90. | Macura Lukáš | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 91. | Langer Adam | 2 | 6 | 2 | 8 |
| 92. | Böhm Norbert | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 93. | Tychtl Daniel | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 94. | Kopáček Tobiáš | 5 | 5 | 3 | 8 |
| 95. | Glomb Tomáš | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 96. | Štípka František | 9 | 4 | 3 | 7 |
| 97. | Jann Jan | 16 | 3 | 4 | 7 |
| 98. | Cihlář Filip | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 99. | Švacho Roman | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 100. | Vrtaňa Jakub | 7 | 4 | 2 | 6 |
| 101. | Matloch Mateusz | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 102. | Filip Stanislav | 15 | 3 | 3 | 6 |
| 103. | Hába Matouš | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Třinecký Jiří | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| 105. | Chorzempa Tomasz | 92 | 0 | 6 | 6 |
| 106. | Adamčík Tomáš | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 107. | Wałoszek Andrzej | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 108. | Fryz Michał | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 109. | Andráško Petr | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Klega René | 3 | 2 | 3 | 5 | |
| 111. | Kotucz Jakub | 34 | 2 | 3 | 5 |
| 112. | Wróbel Albert | 12 | 0 | 5 | 5 |
| 113. | Horák Jiří | 17 | 0 | 5 | 5 |
| 114. | Chovan Jan | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 115. | Firda Ondřej | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Jančo Filip | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 117. | Křivánek Lukáš | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 118. | Wróbel David | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 119. | Pękała Adam | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 120. | Biernat Witold | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Jantoš Radek | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| 122. | Kallus Jakub | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 123. | Milerski Tomasz | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 124. | Szwanczar Milan | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 125. | Wróbel Tomáš | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 126. | Vašenda Marek | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 127. | Guznar Tomáš | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 128. | Růža Miroslav | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 129. | Ďurišová Michaela | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 130. | Chlebik Marian | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 131. | Folwarczny Dominik | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Nieslanik René | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 133. | Kubina Martin | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Maléř František | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Sedláček Dominik | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Seidl Jan | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Šesták Jakub | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Wróbel Lukáš | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Zajac Richard | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 140. | Martynek Roman | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Mrózek Marek | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Potyš Martin | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 143. | Böhm Radek | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Piprek Jan | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 145. | Betík Daniel | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 146. | Gottvald Tomáš | 18 | 0 | 2 | 2 |
| 147. | Flax Jan | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Maceček Tomáš | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Novák Václav | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Pekárek Aleš | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Šilon Ondřej | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Šteiniger Dominik | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Wachtarczyk David | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Witala Daniel | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 155. | Gališin David | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Kopel Filip | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Pawlas Michał | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Szotkowski Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 159. | Cieslar Pavel | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 160. | Szczepański Marian | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 161. | Česlav Michal | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Enenkelová Veronika | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Kucharczyk Benjamín | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Lhotský Tomáš | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Matucha David | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Pryszcz Adrian | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Richter Adam | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Topiarz Lukáš | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Třaska Tomáš | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 170. | Borový Lukáš | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Koóš Matyáš | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Kubátko Jiří | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Kudrna Lukáš | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 174. | Chrobák Lukáš | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Kajzar Petr | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 176. | Koričanský Michal | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 177. | Žemlička Pavel | 21 | 0 | 1 | 1 |
| 178. | Wania Marek | 55 | 0 | 1 | 1 |
| 179. | Abraham Martin | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Borák Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Doležal Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Drobisz Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabzdyl Zbigniew | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Chmiel Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Koch Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kolář Rostislav | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Korzeniowski Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Krajčovič Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kučera Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Machýček Radim | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Karel | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Míček Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Musiolek Marián | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Müther Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nowak Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pala Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Siuda Radim | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sláma Radek | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Szász Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Szczypka Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Šafarčík Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomeček Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vondruška Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Walek Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Wawrzyk Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Wojtowicz Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 207. | Czyž Martin | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mik Patrik | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 209. | Mikeš Patrik | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Škarda Pavel | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 211. | Kopic Jarek | 6 | 0 | 0 | 0 |
