Kdo nemůže, střídá!
Kanadské bodování - rok 2015
Pořadí po 127 zápasech:
| Pořadí | Jméno | Zápasy | Branky | Asistence | Body |
| 1. | Gąsior Jerzy | 86 | 157 | 82 | 239 |
| 2. | Wawrzyk Jiří | 102 | 137 | 96 | 233 |
| 3. | Gąsior Michal | 84 | 97 | 105 | 202 |
| 4. | Byrtus Radomír | 75 | 100 | 72 | 172 |
| 5. | Ćmok Jan | 99 | 115 | 54 | 169 |
| 6. | Kožusznik Marek | 68 | 87 | 47 | 134 |
| 7. | Gabzdyl Adam | 85 | 63 | 62 | 125 |
| 8. | Neuwirth Tomáš | 43 | 52 | 58 | 110 |
| 9. | Junga Filip | 48 | 47 | 45 | 92 |
| 10. | Kozieł Michal | 88 | 27 | 49 | 76 |
| 11. | Zaremba Kamil | 19 | 44 | 30 | 74 |
| 12. | Dobrovolný Jakub | 48 | 42 | 30 | 72 |
| 13. | Nalewajka Adam | 108 | 22 | 46 | 68 |
| 14. | Wróbel Martin | 66 | 26 | 30 | 56 |
| 15. | Blus Pavel | 93 | 14 | 40 | 54 |
| 16. | Klega Pavel | 19 | 30 | 20 | 50 |
| 17. | Dovica Marek | 18 | 24 | 26 | 50 |
| 18. | Havel Michal | 32 | 26 | 14 | 40 |
| 19. | Filip Ivo | 12 | 21 | 16 | 37 |
| 20. | Kubala Viktor | 16 | 21 | 14 | 35 |
| 21. | Linzer Ladislav | 14 | 17 | 17 | 34 |
| 22. | Hadváb David | 17 | 13 | 16 | 29 |
| 23. | Kus Ondřej | 16 | 18 | 9 | 27 |
| 24. | Byrtus Martin | 15 | 12 | 12 | 24 |
| 25. | Kopic Daniel | 16 | 14 | 9 | 23 |
| 26. | Witosz Miroslav | 19 | 10 | 12 | 22 |
| 27. | Studenský Jan | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 28. | Růža Kristián | 14 | 12 | 7 | 19 |
| 29. | Baláš Jan | 48 | 9 | 10 | 19 |
| 30. | Daněk Aleš | 20 | 10 | 6 | 16 |
| 31. | Scholz Marcel | 6 | 4 | 11 | 15 |
| 32. | Szöke Štefan | 14 | 11 | 3 | 14 |
| 33. | Feber Vojtěch | 55 | 3 | 10 | 13 |
| 34. | Fukala Daniel | 76 | 0 | 13 | 13 |
| 35. | Wróbel Marek | 10 | 9 | 3 | 12 |
| 36. | Polok Marian | 4 | 6 | 6 | 12 |
| 37. | Holajn Aleš | 11 | 2 | 10 | 12 |
| 38. | Šlachta Radim | 9 | 7 | 4 | 11 |
| 39. | Zaremba Marek | 5 | 8 | 2 | 10 |
| 40. | Kunčický Libor | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 41. | Machowski Tomasz | 10 | 7 | 2 | 9 |
| 42. | Witosz Daniel | 23 | 4 | 4 | 8 |
| 43. | Glac Andrzej | 14 | 2 | 6 | 8 |
| 44. | Ćmok Lech | 53 | 0 | 8 | 8 |
| 45. | Neuwirth Adam | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 46. | Durczok Adam | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 47. | Andráško Pavel | 7 | 5 | 0 | 5 |
| 48. | Jann Jan | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 49. | Horák Jiří | 16 | 0 | 5 | 5 |
| 50. | Jelen Tomáš | 37 | 0 | 4 | 4 |
| 51. | Poncza Roman | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 52. | Wróbel Tomáš | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 53. | Wróbel David | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 54. | Frait Jiří | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 55. | Křivánek Lukáš | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 56. | Šesták Jakub | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 57. | Mrózek Marek | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 58. | Piprek Jan | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 59. | Mikeš Martin | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 60. | Chlebik Marian | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 61. | Pekárek Aleš | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 62. | Pawlas Michał | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 63. | Szczepański Marian | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 64. | Andráško Petr | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 65. | Česlav Michal | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 66. | Richter Adam | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 67. | Topiarz Lukáš | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 68. | Kubátko Jiří | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 69. | Milerski Tomasz | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 70. | Žemlička Pavel | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 71. | Beránek Pavel | 21 | 0 | 1 | 1 |
| 72. | Ďurišová Michaela | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Filip Stanislav | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Kolář Rostislav | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Krajčovič Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Kučera Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Machýček Radim | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Marek Karel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Mik Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Šafarčík Petr | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Wawrzyk Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Vrtaňa Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Tůma Dalibor | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Kopic Jaroslav | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Wania Marek | 18 | 0 | 0 | 0 |
