Kanadské bodování - rok 2012

Celkové pořadí po 23 zápasech:

Pořadí Jméno Zápasy Branky Asistence Body
1. Mikeš Martin 15 33 18 51
2. Wróbel Marek 19 31 18 49
3. Junga Filip 17 28 20 48
4. Kus Ondřej 18 28 17 45
5. Wawrzyk Jiří 17 24 19 43
6. Neuwirth Tomáš 12 21 19 40
7. Michalec Stanislav 17 21 12 33
8. Byrtus Radomír 18 13 11 24
9. Gabzdyl Adam 18 11 11 22
10. Kozieł Michal 19 8 14 22
11. Nalewajka Adam 22 7 14 21
12. Blus Pavel 17 8 11 19
13. Gąsior Michal 7 14 4 18
14. Kožusznik Marek 6 7 8 15
15. Dobrovolný Jakub 4 7 3 10
16. Dovica Marek 2 6 4 10
17. Miczka Roman 1 8 0 8
18. Zaremba Marek 4 6 2 8
19. Wagner Richard 13 0 8 8
20. Feber Vojtěch 12 0 7 7
21. Hába Matouš 1 2 4 6
22. Adamčík Tomáš 1 4 1 5
23. Wałoszek Andrzej 3 3 2 5
24. Fukala Daniel 22 0 5 5
25. Vrtaňa Jakub 2 3 1 4
26. Kopic Daniel 3 1 3 4
27. Daněk Aleš 7 1 3 4
28. Tůma Dalibor 10 2 1 3
29. Guznar Tomáš 1 1 2 3
30. Zaremba Kamil 2 0 3 3
31. Fryz Michał 1 2 0 2
32. Machowski Tomasz 1 2 0 2
33. Jelen Tomáš 7 0 2 2
34. Andráško Petr 1 1 0 1
35. Kaminski Daniel 1 1 0 1
36. Kubala Michał 1 1 0 1
37. Szotkowski Martin 1 1 0 1
38. Wachtarczyk David 1 1 0 1
39. Witala Daniel 1 1 0 1
40. Gališin David 2 1 0 1
41. Polok Marian 3 1 0 1
42. Andráško Pavel 1 0 1 1
43. Pryszcz Adrian 1 0 1 1
44. Betík Daniel 3 0 1 1
45. Ćmok Lech 10 0 1 1
46. Chorzempa Tomasz 10 0 1 1
47. Böhm Radek 1 0 0 0
48. Gabzdyl Zbigniew 1 0 0 0
49. Milerski Tomasz 1 0 0 0
50. Sláma Radek 1 0 0 0
51. Szczepański Marian 1 0 0 0
52. Wojtowicz Lukáš 1 0 0 0
53. Beránek Pavel 2 0 0 0

 

SPOKS Stonava

Stonava 459
735 34 Stonava
IČ: 22707301
info@florbalstonava.cz
Vytvořeno službou Webnode