Kdo nemůže, střídá!
 
 
 
 
					Kanadské bodování - rok 2013
Celkové pořadí po 89 zápasech:
| P ořadí | Jméno | Zápasy | Branky | Asistence | Body | 
| 1. | Gąsior Michal | 70 | 128 | 82 | 210 | 
| 2. | Dovica Marek | 43 | 114 | 75 | 189 | 
| 3. | Junga Filip | 56 | 80 | 75 | 155 | 
| 4. | Wawrzyk Jiří | 60 | 89 | 42 | 131 | 
| 5. | Kus Ondřej | 62 | 56 | 68 | 124 | 
| 6. | Byrtus Radomír | 55 | 69 | 45 | 114 | 
| 7. | Kožusznik Marek | 51 | 59 | 44 | 103 | 
| 8. | Kozieł Michal | 81 | 56 | 45 | 101 | 
| 9. | Neuwirth Tomáš | 29 | 60 | 38 | 98 | 
| 10. | Wróbel Marek | 57 | 54 | 42 | 96 | 
| 11. | Gabzdyl Adam | 56 | 49 | 40 | 89 | 
| 12. | Nalewajka Adam | 88 | 34 | 33 | 67 | 
| 13. | Michalec Stanislav | 43 | 30 | 35 | 65 | 
| 14. | Andruška Dominik | 51 | 30 | 33 | 63 | 
| 15. | Blus Pavel | 65 | 25 | 26 | 51 | 
| 16. | Wagner Richard | 38 | 16 | 19 | 35 | 
| 17. | Mikeš Martin | 15 | 11 | 16 | 27 | 
| 18. | Daněk Aleš | 28 | 8 | 13 | 21 | 
| 19. | Gąsior Jerzy | 4 | 13 | 7 | 20 | 
| 20. | Polok Marian | 6 | 9 | 7 | 16 | 
| 21. | Miczka Roman | 3 | 8 | 8 | 16 | 
| 22. | Fukala Daniel | 72 | 0 | 16 | 16 | 
| 23. | Kubala Michał | 7 | 9 | 6 | 15 | 
| 24. | Machowski Tomasz | 17 | 6 | 7 | 13 | 
| 25. | Byrtus Martin | 11 | 7 | 5 | 12 | 
| 26. | Feber Vojtěch | 38 | 2 | 10 | 12 | 
| 27. | Zaremba Marek | 7 | 8 | 3 | 11 | 
| 28. | Duda Marek | 8 | 7 | 3 | 10 | 
| 29. | Růža Kristián | 5 | 6 | 4 | 10 | 
| 30. | Kavan Adam | 2 | 6 | 3 | 9 | 
| 31. | Zaremba Kamil | 2 | 6 | 3 | 9 | 
| 32. | Tůma Dalibor | 29 | 1 | 8 | 9 | 
| 33. | Kopic Daniel | 6 | 6 | 1 | 7 | 
| 34. | Filip Stanislav | 10 | 3 | 3 | 6 | 
| 35. | Jelen Tomáš | 27 | 0 | 6 | 6 | 
| 36. | Ćmok Lech | 30 | 0 | 6 | 6 | 
| 37. | Hubl Dominik | 1 | 4 | 1 | 5 | 
| 38. | Klega René | 2 | 2 | 3 | 5 | 
| 39. | Chovan Jan | 1 | 3 | 1 | 4 | 
| 40. | Kaminski Daniel | 6 | 2 | 2 | 4 | 
| 41. | Pękała Adam | 1 | 1 | 3 | 4 | 
| 42. | Vašenda Marek | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| 43. | Kotucz Jakub | 14 | 2 | 1 | 3 | 
| 44. | Ďurišová Michaela | 3 | 1 | 2 | 3 | 
| 45. | Fryz Michał | 3 | 1 | 2 | 3 | 
| 46. | Chorzempa Tomasz | 44 | 0 | 3 | 3 | 
| 47. | Folwarczny Dominik | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 48. | Seidl Jan | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 49. | Böhm Radek | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 50. | Cihlář Filip | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| 51. | Dobrovolný Jakub | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 52. | Havel Michal | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 53. | Šteiniger Dominik | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 54. | Vrtaňa Jakub | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 55. | Růža Miroslav | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 56. | Lhotský Tomáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 57. | Třaska Tomáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 58. | Betík Daniel | 3 | 0 | 1 | 1 | 
| 59. | Müther Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 60. | Nowak Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 61. | Szász Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 62. | Szczepański Marian | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 63. | Szotkowski Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 64. | Tomeček Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 65. | Beránek Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 66. | Baláš Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 

