Kdo nemůže, střídá!
Kanadské bodování - rok 2014
Pořadí po 99 zápasech:
| P ořadí | Jméno | Zápasy | Branky | Asistence | Body |
| 1. | Gąsior Michal | 86 | 84 | 78 | 162 |
| 2. | Dovica Marek | 46 | 90 | 66 | 156 |
| 3. | Wawrzyk Jiří | 80 | 99 | 49 | 148 |
| 4. | Junga Filip | 56 | 54 | 54 | 108 |
| 5. | Byrtus Radomír | 54 | 57 | 48 | 105 |
| 6. | Ćmok Jan | 62 | 65 | 35 | 100 |
| 7. | Kožusznik Marek | 62 | 56 | 39 | 95 |
| 8. | Gąsior Jerzy | 42 | 54 | 38 | 92 |
| 9. | Wróbel Marek | 44 | 62 | 22 | 84 |
| 10. | Gabzdyl Adam | 65 | 31 | 44 | 75 |
| 11. | Neuwirth Tomáš | 38 | 29 | 32 | 61 |
| 12. | Kus Ondřej | 35 | 41 | 19 | 60 |
| 13. | Blus Pavel | 90 | 17 | 36 | 53 |
| 14. | Nalewajka Adam | 97 | 11 | 40 | 51 |
| 15. | Kaminski Daniel | 33 | 24 | 26 | 50 |
| 16. | Dobrovolný Jakub | 31 | 26 | 22 | 48 |
| 17. | Kozieł Michal | 71 | 15 | 22 | 37 |
| 18. | Wróbel Martin | 39 | 18 | 18 | 36 |
| 19. | Machowski Tomasz | 24 | 20 | 8 | 28 |
| 20. | Havel Michal | 12 | 20 | 6 | 26 |
| 21. | Zaremba Kamil | 8 | 19 | 7 | 26 |
| 22. | Kopic Daniel | 31 | 8 | 13 | 21 |
| 23. | Hadváb David | 7 | 12 | 7 | 19 |
| 24. | Ćmok Lech | 47 | 2 | 14 | 16 |
| 25. | Feber Vojtěch | 29 | 4 | 9 | 13 |
| 26. | Zaremba Marek | 11 | 8 | 4 | 12 |
| 27. | Daněk Aleš | 10 | 4 | 8 | 12 |
| 28. | Witosz Daniel | 7 | 7 | 3 | 10 |
| 29. | Polok Marian | 5 | 4 | 6 | 10 |
| 30. | Klega Pavel | 6 | 4 | 5 | 9 |
| 31. | Byrtus Martin | 6 | 3 | 5 | 8 |
| 32. | Andruška Dominik | 11 | 3 | 5 | 8 |
| 33. | Glac Andrzej | 14 | 5 | 2 | 7 |
| 34. | Fukala Daniel | 71 | 0 | 7 | 7 |
| 35. | Miczka Roman | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 36. | Jelen Tomáš | 26 | 0 | 5 | 5 |
| 37. | Szwanczar Milan | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 38. | Růža Kristián | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 39. | Witosz Miroslav | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 40. | Studenský Jan | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 41. | Milerski Tomasz | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 42. | Szöke Štefan | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 43. | Wróbel Lukáš | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 44. | Zajac Richard | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 45. | Wagner Richard | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 46. | Jann Jan | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 47. | Kotucz Jakub | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 48. | Chorzempa Tomasz | 38 | 0 | 2 | 2 |
| 49. | Holajn Aleš | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 50. | Wróbel David | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 51. | Frait Jiří | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 52. | Chrobák Lukáš | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 53. | Abraham Martin | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Duda Marek | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Ďurišová Michaela | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Filip Stanislav | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Horák Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Klega René | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Kunčický Libor | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Míček Marek | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Piprek Jan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Scholz Marcel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Siuda Radim | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Škarda Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Tůma Dalibor | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Czyž Martin | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Beránek Pavel | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Žemlička Pavel | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Baláš Jan | 16 | 0 | 0 | 0 |
