Kdo nemůže, střídá!
Rok 2020
Pořadí po 34 zápasech:
| Pořadí | Jméno | Zápasy | Branky | Asistence | Body |
| 1. | Junga Filip | 22 | 49 | 49 | 98 |
| 2. | Wawrzyk Jiří | 22 | 46 | 35 | 81 |
| 3. | Jásek Petr | 30 | 51 | 24 | 75 |
| 4. | Kubala Viktor | 23 | 42 | 32 | 74 |
| 5. | Neuwirth Tomáš | 25 | 31 | 31 | 62 |
| 6. | Procházka Jan | 14 | 32 | 23 | 55 |
| 7. | Gabzdyl Adam | 24 | 29 | 24 | 53 |
| 8. | Ćmok Jan | 29 | 22 | 18 | 40 |
| 9. | Gąsior Michal | 21 | 19 | 17 | 36 |
| 10. | Neuwirth Adam | 15 | 15 | 17 | 32 |
| 11. | Kopic Daniel | 18 | 14 | 13 | 27 |
| 12. | Gąsior Jerzy | 12 | 21 | 5 | 26 |
| 13. | Wawrzyk David | 18 | 15 | 11 | 26 |
| 14. | Procházka Václav | 8 | 15 | 8 | 23 |
| 15. | Krygiel Roman | 27 | 13 | 10 | 23 |
| 16. | Fryz Martin | 24 | 8 | 14 | 22 |
| 17. | Krumplovič Jakub | 9 | 11 | 8 | 19 |
| 18. | Kozieł Michal | 27 | 8 | 10 | 18 |
| 19. | Blus Pavel | 28 | 7 | 9 | 16 |
| 20. | Kožusznik Marek | 8 | 6 | 8 | 14 |
| 21. | Kopia Vojtěch | 2 | 6 | 7 | 13 |
| 22. | Chýlek Lukáš | 3 | 7 | 5 | 12 |
| 23. | Lajczyk Jakub | 4 | 7 | 5 | 12 |
| 24. | Polok Marian | 8 | 4 | 7 | 11 |
| 25. | Tyc Jan | 23 | 6 | 4 | 10 |
| 26. | Hochman Jan | 3 | 6 | 3 | 9 |
| 27. | Gąsior mladší Michal | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 28. | Fukala Daniel | 22 | 0 | 8 | 8 |
| 29. | Vilček Martin | 5 | 2 | 5 | 7 |
| 30. | Baláš Jan | 19 | 1 | 6 | 7 |
| 31. | Mika Tomáš | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 32. | Byrtus Radomír | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 33. | Štípka František | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 34. | Kotačka Marek | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 35. | Mech Marek | 11 | 2 | 3 | 5 |
| 36. | Kucharczyk Daniel | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 37. | Firda Ondřej | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 38. | Poncza Roman | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 39. | Matloch Mateusz | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 40. | Nalewajka Adam | 14 | 1 | 3 | 4 |
| 41. | Glac Andrzej | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 42. | Šurik Lukáš | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 43. | Dovica Marek | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 44. | Liebertz Roman | 17 | 0 | 3 | 3 |
| 45. | Nieslanik René | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 46. | Mikeš Martin | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 47. | Jantoš Radek | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 48. | Witosz Daniel | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 49. | Wróbel Marek | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 50. | Witosz Miroslav | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Dobrovolný Jakub | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 52. | Cieslar Pavel | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 53. | Kucharczyk Benjamin | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Durczok Adam | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Wróbel Albert | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Łabudek Daniel | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 57. | Vrtaňa Jakub | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 58. | Beránek Pavel | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 59. | Gottvald Tomáš | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 60. | Vondruška Petr | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tůma Dalibor | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 62. | Wania Marek | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Ćmok Lech | 5 | 0 | 0 | 0 |
