Kdo nemůže, střídá!
 
 
 
 
					Asistence 2010-2019
Asistence 1. dekády (634 zápasů):
| Pořadí | Jméno | Zápasy | Asistence | 
| 1. | Gąsior Michal | 414 | 542 | 
| 2. | Wawrzyk Jiří | 457 | 480 | 
| 3. | Junga Filip | 298 | 390 | 
| 4. | Gabzdyl Adam | 453 | 382 | 
| 5. | Neuwirth Tomáš | 278 | 321 | 
| 6. | Byrtus Radomír | 326 | 297 | 
| 7. | Kožusznik Marek | 359 | 297 | 
| 8. | Dovica Marek | 157 | 262 | 
| 9. | Ćmok Jan | 323 | 259 | 
| 10. | Gąsior Jerzy | 269 | 256 | 
| 11. | Nalewajka Adam | 523 | 252 | 
| 12. | Kozieł Michal | 418 | 207 | 
| 13. | Kubala Viktor | 162 | 204 | 
| 14. | Blus Pavel | 441 | 200 | 
| 15. | Poncza Roman | 147 | 129 | 
| 16. | Kus Ondřej | 131 | 113 | 
| 17. | Zaremba Kamil | 73 | 99 | 
| 18. | Holajn Aleš | 113 | 91 | 
| 19. | Dobrovolný Jakub | 140 | 87 | 
| 20. | Wróbel Marek | 135 | 86 | 
| 21. | Fukala Daniel | 394 | 74 | 
| 22. | Klega Pavel | 64 | 68 | 
| 23. | Wróbel Martin | 151 | 68 | 
| 24. | Kopic Daniel | 122 | 61 | 
| 25. | Kopia Vojtěch | 20 | 60 | 
| 26. | Witosz Daniel | 120 | 60 | 
| 27. | Glac Andrzej | 122 | 60 | 
| 28. | Ćmok Lech | 266 | 58 | 
| 29. | Jásek Petr | 56 | 56 | 
| 30. | Witosz Miroslav | 110 | 54 | 
| 31. | Neuwirth Adam | 44 | 51 | 
| 32. | Michalec Stanislav | 60 | 47 | 
| 33. | Łabudek Daniel | 50 | 45 | 
| 34. | Polok Marian | 69 | 45 | 
| 35. | Andruška Dominik | 67 | 40 | 
| 36. | Feber Vojtěch | 150 | 40 | 
| 37. | Baláš Jan | 225 | 40 | 
| 38. | Filip Ivo | 25 | 37 | 
| 39. | Mikeš Martin | 31 | 36 | 
| 40. | Byrtus Martin | 63 | 35 | 
| 41. | Kaminski Daniel | 44 | 34 | 
| 42. | Procházka Václav | 25 | 32 | 
| 43. | Procházka Jan | 29 | 32 | 
| 44. | Daněk Aleš | 66 | 30 | 
| 45. | Růža Kristián | 39 | 29 | 
| 46. | Havel Michal | 75 | 29 | 
| 47. | Wagner Richard | 54 | 28 | 
| 48. | Hadváb David | 24 | 23 | 
| 49. | Krygiel Roman | 50 | 21 | 
| 50. | Jelen Tomáš | 110 | 21 | 
| 51. | Linzer Ladislav | 14 | 17 | 
| 52. | Machowski Tomasz | 52 | 17 | 
| 53. | Hubl Dominik | 8 | 15 | 
| Miczka Roman | 8 | 15 | |
| 55. | Šurik Lukáš | 26 | 15 | 
| 56. | Durczok Adam | 29 | 15 | 
| 57. | Fryz Martin | 33 | 15 | 
| 58. | Frait Jiří | 11 | 14 | 
| 59. | Studenský Jan | 12 | 13 | 
| 60. | Zahraj Dominik | 25 | 13 | 
| 61. | Wawrzyk David | 11 | 12 | 
| 62. | Liebertz Roman | 100 | 12 | 
| 63. | Scholz Marcel | 8 | 11 | 
| 64. | Zaremba Marek | 29 | 11 | 
| 65. | Tyc Jan | 27 | 10 | 
| 66. | Tůma Dalibor | 46 | 10 | 
| 67. | Kucharczyk Daniel | 8 | 9 | 
| 68. | Mech Marek | 14 | 9 | 
| 69. | Lajczyk Jakub | 5 | 8 | 
| 70. | Mika Tomáš | 9 | 8 | 
| 71. | Gąsior mladší Michal | 20 | 7 | 
| 72. | Cihlář Filip | 2 | 6 | 
| 73. | Kubala Michał | 8 | 6 | 
| 74. | Andráško Pavel | 15 | 6 | 
| 75. | Beránek Pavel | 69 | 6 | 
| 76. | Chorzempa Tomasz | 92 | 6 | 
| 77. | Straka Martin | 5 | 5 | 
| 78. | Kunčický Libor | 6 | 5 | 
| 79. | Vilček Martin | 7 | 5 | 
| 80. | Horák Jiří | 17 | 5 | 
| 81. | Szöke Štefan | 20 | 5 | 
| 82. | Hába Matouš | 1 | 4 | 
| 83. | Kraus Richard | 2 | 4 | 
| 84. | Rudzki David | 3 | 4 | 
| 85. | Milerski Tomasz | 6 | 4 | 
| 86. | Šlachta Radim | 9 | 4 | 
| 87. | Wróbel Albert | 11 | 4 | 
| 88. | Kotačka Marek | 12 | 4 | 
| 89. | Jann Jan | 16 | 4 | 
| 90. | Pękała Adam | 1 | 3 | 
| 91. | Glomb Tomáš | 2 | 3 | 
| Kavan Adam | 2 | 3 | |
| 93. | Andráško Petr | 3 | 3 | 
| Biernat Witold | 3 | 3 | |
| Klega René | 3 | 3 | |
| 96. | Kallus Jakub | 4 | 3 | 
| Paliatka Mariusz | 4 | 3 | |
| Tychtl Daniel | 4 | 3 | |
| 99. | Chlebik Marian | 5 | 3 | 
| Kopáček Tobiáš | 5 | 3 | |
| 101. | Duda Marek | 9 | 3 | 
| Macura Lukáš | 9 | 3 | |
| 103. | Filip Stanislav | 15 | 3 | 
| 104. | Kotucz Juakub | 34 | 3 | 
| 105. | Guznar Tomáš | 1 | 2 | 
| 106. | Jantoš Radek | 2 | 2 | 
| Langer Adam | 2 | 2 | |
| Švacho Roman | 2 | 2 | |
| 109. | Růža Miroslav | 3 | 2 | 
| Wałoszek Andrzej | 3 | 2 | |
| 111. | Fryz Michał | 4 | 2 | 
| 112. | Ďurišová Michaela | 5 | 2 | 
| 113. | Betík Daniel | 6 | 2 | 
| Wróbel David | 6 | 2 | |
| 115. | Adamčík Tomáš | 1 | 1 | 
| Česlav Michal | 1 | 1 | |
| Chovan Jan | 1 | 1 | |
| Křivánek Lukáš | 1 | 1 | |
| Kubina Martin | 1 | 1 | |
| Lhotský Tomáš | 1 | 1 | |
| Matucha David | 1 | 1 | |
| Pryszcz Adrian | 1 | 1 | |
| Richter Adam | 1 | 1 | |
| Sedláček Dominik | 1 | 1 | |
| Seidl Jan | 1 | 1 | |
| Šesták Jakub | 1 | 1 | |
| Topiarz Lukáš | 1 | 1 | |
| Třaska Tomáš | 1 | 1 | |
| Wróbel Lukáš | 1 | 1 | |
| Wróbel Tomáš | 1 | 1 | |
| Zajac Richard | 1 | 1 | |
| 132. | Borový Lukáš | 2 | 1 | 
| Koóš Matyáš | 2 | 1 | |
| Kubátko Jiří | 2 | 1 | |
| Kudrna Lukáš | 2 | 1 | |
| Martynek Roman | 2 | 1 | |
| Mrózek Marek | 2 | 1 | |
| Potyš Martin | 2 | 1 | |
| Vašenda Marek | 2 | 1 | |
| 140. | Böhm Radek | 3 | 1 | 
| Chrobák Lukáš | 3 | 1 | |
| Kajzar Petr | 3 | 1 | |
| Piprek Jan | 3 | 1 | |
| 144. | Vrtaňa Jakub | 5 | 1 | 
| 145. | Gottvald Tomáš | 11 | 1 | 
| 146. | Žemlička Pavel | 21 | 1 | 
| 147. | Wania Marek | 53 | 1 | 

