Kdo nemůže, střídá!
Body 2010-2019
Body 1. dekády (634 zápasů):
| Pořadí | Jméno | Zápasy | Branky | Asistence | Body |
| 1. | Wawrzyk Jiří | 457 | 793 | 480 | 1.273 |
| 2. | Gąsior Michal | 414 | 497 | 542 | 1.039 |
| 3. | Junga Filip | 298 | 425 | 390 | 815 |
| 4. | Gabzdyl Adam | 453 | 427 | 382 | 809 |
| 5. | Gąsior Jerzy | 269 | 504 | 256 | 760 |
| 6. | Neuwirth Tomáš | 278 | 413 | 321 | 734 |
| 7. | Ćmok Jan | 323 | 428 | 259 | 687 |
| 8. | Kožusznik Marek | 359 | 385 | 297 | 682 |
| 9. | Byrtus Radomír | 326 | 372 | 297 | 669 |
| 10. | Dovica Marek | 157 | 313 | 262 | 575 |
| 11. | Kubala Viktor | 162 | 256 | 204 | 460 |
| 12. | Poncza Roman | 147 | 275 | 129 | 404 |
| 13. | Kozieł Michal | 418 | 170 | 207 | 377 |
| 14. | Nalewajka Adam | 523 | 115 | 252 | 367 |
| 15. | Blus Pavel | 441 | 128 | 200 | 328 |
| 16. | Kus Ondřej | 131 | 143 | 113 | 256 |
| 17. | Wróbel Marek | 135 | 165 | 86 | 251 |
| 18. | Zaremba Kamil | 73 | 151 | 99 | 250 |
| 19. | Dobrovolný Jakub | 140 | 127 | 87 | 214 |
| 20. | Klega Pavel | 64 | 96 | 68 | 164 |
| 21. | Kopic Daniel | 122 | 88 | 61 | 149 |
| 22. | Holajn Aleš | 113 | 52 | 91 | 143 |
| 23. | Jásek Petr | 56 | 84 | 56 | 140 |
| 24. | Wróbel Martin | 151 | 55 | 68 | 123 |
| 25. | Kopia Vojtěch | 20 | 58 | 60 | 118 |
| 26. | Neuwirth Adam | 44 | 62 | 51 | 113 |
| 27. | Glac Andrzej | 122 | 52 | 60 | 112 |
| 28. | Witosz Daniel | 120 | 50 | 60 | 110 |
| 29. | Polok Marian | 69 | 63 | 45 | 108 |
| 30. | Witosz Miroslav | 110 | 54 | 54 | 108 |
| 31. | Michalec Stanislav | 60 | 51 | 47 | 98 |
| 32. | Havel Michal | 75 | 58 | 29 | 87 |
| 33. | Procházka Jan | 29 | 50 | 32 | 82 |
| 34. | Mikeš Martin | 31 | 44 | 36 | 80 |
| 35. | Růža Kristián | 39 | 49 | 29 | 78 |
| 36. | Filip Ivo | 25 | 41 | 37 | 78 |
| 37. | Baláš Jan | 225 | 36 | 40 | 76 |
| 38. | Andruška Dominik | 67 | 34 | 40 | 74 |
| 39. | Łabudek Daniel | 50 | 29 | 45 | 74 |
| 40. | Fukala Daniel | 394 | 0 | 74 | 74 |
| 41. | Byrtus Martin | 63 | 37 | 35 | 72 |
| 42. | Procházka Václav | 25 | 38 | 32 | 70 |
| 43. | Ćmok Lech | 266 | 12 | 58 | 70 |
| 44. | Kaminski Daniel | 44 | 28 | 34 | 62 |
| 45. | Frait Jiří | 11 | 41 | 14 | 55 |
| 46. | Daněk Aleš | 66 | 23 | 30 | 53 |
| 47. | Machowski Tomasz | 52 | 35 | 17 | 52 |
| 48. | Feber Vojtěch | 150 | 9 | 40 | 49 |
| 49. | Hadváb David | 24 | 25 | 23 | 48 |
| 50. | Hubl Dominik | 8 | 30 | 15 | 45 |
| 51. | Wagner Richard | 54 | 17 | 28 | 45 |
| 52. | Zaremba Marek | 29 | 31 | 11 | 42 |
| 53. | Šurik Lukáš | 26 | 27 | 15 | 42 |
| 54. | Miczka Roman | 8 | 20 | 15 | 35 |
| 55. | Linzer Ladislav | 14 | 17 | 17 | 34 |
| 56. | Fryz Martin | 33 | 14 | 15 | 29 |
| 57. | Wawrzyk David | 11 | 16 | 12 | 28 |
| 58. | Krygiel Roman | 50 | 7 | 21 | 28 |
| 59. | Durczok Adam | 29 | 12 | 15 | 27 |
| 60. | Studenský Jan | 12 | 12 | 13 | 25 |
| 61. | Szöke Štefan | 20 | 19 | 5 | 24 |
| 62. | Jelen Tomáš | 110 | 0 | 21 | 21 |
| 63. | Lajczyk Jakub | 5 | 9 | 8 | 17 |
| 64. | Mech Marek | 14 | 8 | 9 | 17 |
| 65. | Kubala Michał | 8 | 10 | 6 | 16 |
| 66. | Gąsior Michal ml. | 20 | 9 | 7 | 16 |
| 67. | Tyc Jan | 27 | 6 | 10 | 16 |
| 68. | Scholz Marcel | 8 | 5 | 11 | 16 |
| 69. | Mika Tomáš | 9 | 7 | 8 | 15 |
| 70. | Andráško Pavel | 15 | 8 | 6 | 14 |
| 71. | Liebertz Roman | 100 | 2 | 12 | 14 |
| 72. | Zahraj Dominik | 25 | 1 | 13 | 14 |
| 73. | Tůma Dalibor | 46 | 3 | 10 | 13 |
| 74. | Kucharczyk Daniel | 8 | 3 | 9 | 12 |
| 75. | Paliatka Mariusz | 4 | 8 | 3 | 11 |
| 76. | Kraus Richard | 2 | 7 | 4 | 11 |
| 77. | Rudzki David | 3 | 7 | 4 | 11 |
| 78. | Šlachta Radim | 9 | 7 | 4 | 11 |
| 79. | Straka Martin | 5 | 6 | 5 | 11 |
| 80. | Duda Marek | 9 | 7 | 3 | 10 |
| 81. | Kotačka Marek | 12 | 6 | 4 | 10 |
| 82. | Kunčický Libor | 6 | 5 | 5 | 10 |
| 83. | Vilček Martin | 7 | 5 | 5 | 10 |
| 84. | Kavan Adam | 2 | 6 | 3 | 9 |
| 85. | Macura Lukáš | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 86. | Beránek Pavel | 69 | 3 | 6 | 9 |
| 87. | Langer Adam | 2 | 6 | 2 | 8 |
| 88. | Tychtl Daniel | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 89. | Kopáček Tobiáš | 5 | 5 | 3 | 8 |
| 90. | Glomb Tomáš | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 91. | Jann Jan | 16 | 3 | 4 | 7 |
| 92. | Cihlář Filip | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 93. | Švacho Roman | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 94. | Filip Stanislav | 15 | 3 | 3 | 6 |
| 95. | Hába Matouš | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 96. | Chorzempa Tomasz | 92 | 0 | 6 | 6 |
| 97. | Adamčík Tomáš | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 98. | Vrtaňa Jakub | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 99. | Wałoszek Andrzej | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 100. | Fryz Michał | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 101. | Andráško Petr | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Klega René | 3 | 2 | 3 | 5 | |
| 103. | Kotucz Jakub | 34 | 2 | 3 | 5 |
| 104. | Horák Jiří | 17 | 0 | 5 | 5 |
| 105. | Chovan Jan | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 106. | Wróbel David | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 107. | Pękała Adam | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 108. | Biernat Witold | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 109. | Kallus Jakub | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 110. | Milerski Tomasz | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 111. | Wróbel Albert | 11 | 0 | 4 | 4 |
| 112. | Szwanczar Milan | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 113. | Wróbel Tomáš | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 114. | Vašenda Marek | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 115. | Guznar Tomáš | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 116. | Růža Miroslav | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 117. | Ďurišová Michaela | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 118. | Chlebik Marian | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 119. | Folwarczny Dominik | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 120. | Štípka František | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 121. | Křivánek Lukáš | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Kubina Martin | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Sedláček Dominik | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Seidl Jan | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Šesták Jakub | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Wróbel Lukáš | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Zajac Richard | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 128. | Martynek Roman | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Mrózek Marek | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Potyš Martin | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 131. | Böhm Radek | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Piprek Jan | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 133. | Jantoš Radek | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 134. | Betík Daniel | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 135. | Flax Jan | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Maceček Tomáš | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Novák Václav | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Pekárek Aleš | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Šilon Ondřej | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Šteiniger Dominik | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Wachtarczyk David | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Witala Daniel | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 143. | Gališin David | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Kopel Filip | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Pawlas Michał | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Szotkowski Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 147. | Szczepański Marian | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 148. | Česlav Michal | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Lhotský Tomáš | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Matucha David | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Pryszcz Adrian | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Richter Adam | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Topiarz Lukáš | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Třaska Tomáš | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 155. | Borový Lukáš | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Koóš Matyáš | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Kubátko Jiří | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Kudrna Lukáš | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 159. | Chrobák Lukáš | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Kajzar Petr | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 161. | Gottvald Tomáš | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 162. | Žemlička Pavel | 21 | 0 | 1 | 1 |
| 163. | Wania Marek | 53 | 0 | 1 | 1 |
| 164. | Abraham Martin | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Borák Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Drobisz Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabzdyl Zbigniew | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Koch Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kolář Rostislav | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Koričanský Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Korzeniowski Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Krajčovič Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kučera Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Machýček Radim | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Karel | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Míček Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Musiolek Marián | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Müther Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nowak Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Siuda Radim | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sláma Radek | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Szász Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Šafarčík Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomeček Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Waler Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Wawrzyk Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Wojtowicz Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 188. | Czyž Martin | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mik Patrik | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Škarda Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 191. | Mikeš Patrik | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 192. | Kopic Jarek | 6 | 0 | 0 | 0 |
