Kdo nemůže, střídá!
 
 
 
 
					Gólmani 2010-2019
Brankáři 1. dekády (s 10 a více starty):
| Pořadí | Jméno | Zápasy | Branky | Průměr | Vítězství | Remízy | Prohry | 
| 1. | Fukala Daniel | 481 | 3.158 | 6,57 | 256 | 41 | 204 | 
| 2. | Kotucz Jakub | 28 | 215 | 7,68 | 13 | 2 | 13 | 
| 3. | Liebertz Roman | 83 | 653 | 7,87 | 37 | 6 | 40 | 
| 4. | Horák Jiří | 17 | 135 | 7,94 | 7 | 1 | 9 | 
| 5. | Szöke Štefan | 11 | 88 | 8,00 | 6 | 0 | 5 | 
| 6. | Baláš Jan | 192 | 1.538 | 8,01 | 101 | 14 | 77 | 
| 7. | Chorzempa Tomasz | 132 | 1.156 | 8,76 | 50 | 9 | 73 | 
| 8. | Kubala Viktor | 14 | 123 | 8,79 | 6 | 1 | 7 | 
| 9. | Beránek Pavel | 67 | 593 | 8,85 | 26 | 6 | 35 | 
| 10. | Blus Pavel | 47 | 425 | 9,04 | 20 | 3 | 24 | 
| 11. | Gottvald Tomáš | 11 | 101 | 9,18 | 6 | 1 | 4 | 
| 12. | Wania Marek | 51 | 476 | 9,33 | 16 | 8 | 27 | 
| 13. | Wróbel Marek | 11 | 103 | 9,36 | 4 | 1 | 6 | 
| 14. | Tůma Dalibor | 23 | 229 | 9,96 | 6 | 6 | 11 | 
| 15. | Nowak Dominik | 24 | 239 | 9,96 | 11 | 2 | 11 | 
Brankáři 1. dekády (s méně než 10 starty):
| Pořadí | Jméno | Zápasy | Branky | Průměr | Vítězství | Remízy | Prohry | 
| 1. | Gabzdyl Adam | 1 | 5 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 
| 2. | Koričanský Michal | 1 | 5 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 
| 3. | Kajzar Petr | 3 | 18 | 6,00 | 2 | 1 | 0 | 
| 4. | Zaremba Marek | 1 | 6 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 
| 5. | Mika Tomáš | 1 | 8 | 8,00 | 1 | 0 | 0 | 
| 6. | Ćmok Jan | 2 | 17 | 8,50 | 0 | 0 | 2 | 
| 7. | Chrobák Lukáš | 4 | 36 | 9,00 | 1 | 0 | 3 | 
| 8. | Krajčovič Tomáš | 1 | 9 | 9,00 | 0 | 0 | 1 | 
| 9. | Wróbel Albert | 2 | 19 | 9,50 | 0 | 0 | 2 | 
| 10. | Chlebik Marian | 5 | 48 | 9,60 | 2 | 0 | 3 | 
| 11. | Filuś Marek | 3 | 29 | 9,67 | 0 | 0 | 3 | 
| 12. | Filip Stanislav | 5 | 49 | 9,80 | 4 | 0 | 1 | 
| 13. | Kopic Daniel | 3 | 33 | 11,00 | 0 | 0 | 3 | 
| 14. | Nejedlý Marek | 1 | 12 | 12,00 | 0 | 0 | 1 | 
| 15. | Zachata Tomasz | 1 | 13 | 13,00 | 0 | 0 | 1 | 
| 16. | Koch Adam | 1 | 14 | 14,00 | 0 | 0 | 1 | 
| 17. | Škarda Pavel | 2 | 29 | 14,50 | 0 | 0 | 2 | 
| 18. | Mik Patrik | 1 | 16 | 16,00 | 0 | 0 | 1 | 
| 19. | Socha Mirosław | 2 | 39 | 19,50 | 1 | 0 | 1 | 

