Kdo nemůže, střídá!
Účast hráčů 2010-2019
Účast hráčů 1. dekády (765 zápasů):
| Pořadí | Jméno | Účasti | % |
| 1. | Nalewajka Adam | 690 | 90,20% |
| 2. | Gabzdyl Adam | 553 | 72,29% |
| 3. | Blus Pavel | 536 | 70,07% |
| 4. | Fukala Daniel | 506 | 66,14% |
| Wawrzyk Jiří | 506 | 66,14% | |
| 6. | Kozieł Michal | 496 | 64,84% |
| 7. | Gąsior Michal | 432 | 56,47% |
| 8. | Byrtus Radomír | 411 | 53,73% |
| 9. | Junga Filip | 385 | 50,33% |
| 10. | Kožusznik Marek | 375 | 49,02% |
| 11. | Ćmok Jan | 342 | 44,71% |
| 12. | Neuwirth Tomáš | 321 | 41,96% |
| 13. | Ćmok Lech | 287 | 37,52% |
| 14. | Gąsior Jerzy | 285 | 37,25% |
| 15. | Baláš Jan | 236 | 30,85% |
| 16. | Feber Vojtěch | 217 | 28,37% |
| 17. | Dobrovolný Jakub | 184 | 24,05% |
| 18. | Wróbel Marek | 176 | 23,01% |
| 19. | Kus Ondřej | 171 | 22,35% |
| 20. | Dovica Marek | 170 | 22,22% |
| 21. | Kubala Viktor | 169 | 22,09% |
| 22. | Jelen Tomáš | 161 | 21,05% |
| Kopic Daniel | 161 | 21,05% | |
| 24. | Wróbel Martin | 154 | 20,13% |
| 25. | Chorzempa Tomasz | 151 | 19,74% |
| 26. | Poncza Roman | 147 | 19,22% |
| 27. | Witosz Daniel | 130 | 16,99% |
| 28. | Glac Andrzej | 127 | 16,60% |
| 29. | Michalec Stanislav | 123 | 16,08% |
| 30. | Witosz Miroslav | 119 | 15,56% |
| 31. | Wagner Richard | 117 | 15,29% |
| 32. | Holajn Aleš | 115 | 15,03% |
| 33. | Zaremba Kamil | 104 | 13,59% |
| 34. | Liebertz Roman | 101 | 13,20% |
| 35. | Daněk Aleš | 91 | 11,90% |
| 36. | Polok Marian | 83 | 10,85% |
| 37. | Vrtaňa Jakub | 78 | 10,20% |
| 38. | Beránek Pavel | 76 | 9,93% |
| Havel Michal | 76 | 9,93% | |
| 40. | Kaminski Daniel | 75 | 9,80% |
| Tůma Dalibor | 75 | 9,80% | |
| 42. | Andruška Dominik | 72 | 9,41% |
| 43. | Gabzdyl Zbigniew | 68 | 8,89% |
| Klega Pavel | 68 | 8,89% | |
| 45. | Byrtus Martin | 66 | 8,63% |
| Machowski Tomasz | 66 | 8,63% | |
| Zaremba Marek | 66 | 8,63% | |
| 48. | Jásek Petr | 56 | 7,32% |
| 49. | Neuwirth Adam | 54 | 7,06% |
| Wania Marek | 54 | 7,06% | |
| 51. | Łabudek Daniel | 51 | 6,67% |
| 52. | Krygiel Roman | 50 | 6,54% |
| 53. | Růža Kristián | 40 | 5,23% |
| 54. | Kotucz Jakub | 36 | 4,71% |
| 55. | Nowak Dominik | 35 | 4,58% |
| 56. | Žemlička Pavel | 34 | 4,44% |
| 57. | Fryz Martin | 33 | 4,31% |
| 58. | Mikeš Martin | 31 | 4,05% |
| 59. | Hadváb David | 30 | 3,92% |
| 60. | Durczok Adam | 29 | 3,79% |
| Procházka Jan | 29 | 3,79% | |
| 62. | Szczepański Marian | 28 | 3,66% |
| Šurik Lukáš | 28 | 3,66% | |
| Zahraj Dominik | 28 | 3,66% | |
| 65. | Szöke Štefan | 27 | 3,53% |
| Tyc Jan | 27 | 3,53% | |
| 67. | Böhm Radek | 26 | 3,40% |
| Jann Jan | 26 | 3,40% | |
| Socha Mirosław | 26 | 3,40% | |
| 70. | Filip Ivo | 25 | 3,27% |
| Procházka Václav | 25 | 3,27% | |
| 72. | Milerski Tomasz | 24 | 3,14% |
| 73. | Filip Stanislav | 21 | 2,75% |
| 74. | Kopia Vojtěch | 20 | 2,61% |
| 75. | Gąsior mladší Michal | 19 | 2,48% |
| 76. | Betík Daniel | 17 | 2,22% |
| Horák Jiří | 17 | 2,22% | |
| Studenský Jan | 17 | 2,22% | |
| 79. | Andráško Pavel | 15 | 1,96% |
| 80. | Linzer Ladislav | 14 | 1,83% |
| Mech Marek | 14 | 1,83% | |
| 82. | Frait Jiří | 13 | 1,70% |
| Kotačka Marek | 13 | 1,70% | |
| Scholz Marcel | 13 | 1,70% | |
| 85. | Pawlas Michał | 12 | 1,57% |
| Šlachta Radim | 12 | 1,57% | |
| Wróbel Albert | 12 | 1,57% | |
| 88. | Gottvald Tomáš | 11 | 1,44% |
| Kunčický Libor | 11 | 1,44% | |
| Wawrzyk David | 11 | 1,44% | |
| 91. | Duda Marek | 9 | 1,18% |
| Kubala Michał | 9 | 1,18% | |
| Macura Lukáš | 9 | 1,18% | |
| Miczka Roman | 9 | 1,18% | |
| Mika Tomáš | 9 | 1,18% | |
| 96. | Hubl Dominik | 8 | 1,05% |
| Kucharczyk Daniel | 8 | 1,05% | |
| Szymik Tadeusz | 8 | 1,05% | |
| 99. | Bystroň Andrzej | 7 | 0,99% |
| Fryz Michał | 7 | 0,92% | |
| Chlebik Marian | 7 | 0,92% | |
| Pastuszek Michał | 7 | 0,92% | |
| Vilček Martin | 7 | 0,92% | |
| 104. | Kopic Jaromír | 6 | 0,78% |
| Wałoszek Roman | 6 | 0,78% | |
| Wróbel David | 6 | 0,78% | |
| 107. | Cihlář Filip | 5 | 0,65% |
| Ďurišová Michaela | 5 | 0,65% | |
| Kolář Rostislav | 5 | 0,65% | |
| Kopáček Tobiáš | 5 | 0,65% | |
| Lajczyk Jakub | 5 | 0,65% | |
| Straka Martin | 5 | 0,65% | |
| 113. | Grabowski Zbyszek | 4 | 0,52% |
| Chrobák Lukáš | 4 | 0,52% | |
| Kallus Jakub | 4 | 0,52% | |
| Kavan Adam | 4 | 0,52% | |
| Kubátko Jiří | 4 | 0,52% | |
| Paliatka Mariusz | 4 | 0,52% | |
| Piprek Jan | 4 | 0,52% | |
| Sedláček Tomáš | 4 | 0,52% | |
| Škarda Pavel | 4 | 0,52% | |
| Táborská Táňa | 4 | 0,52% | |
| Tychtl Daniel | 4 | 0,52% | |
| 124. | Andráško Petr | 3 | 0,39% |
| Biernat Witold | 3 | 0,39% | |
| Filuś Marek | 3 | 0,39% | |
| Gomółka Michał | 3 | 0,39% | |
| Hok Paweł | 3 | 0,39% | |
| Kajzar Petr | 3 | 0,39% | |
| Klega René | 3 | 0,39% | |
| Krajčovič Tomáš | 3 | 0,39% | |
| Lusk Zdeněk | 3 | 0,39% | |
| Mikeš Patrik | 3 | 0,39% | |
| Nowak Tomáš | 3 | 0,39% | |
| Rudzki David | 3 | 0,39% | |
| Růža Miroslav | 3 | 0,39% | |
| Siuda Radim | 3 | 0,39% | |
| Szwanczar Milan | 3 | 0,39% | |
| Štípka František | 3 | 0,39% | |
| Wałoszek Andrzej | 3 | 0,39% | |
| Wawrzyk Tomáš | 3 | 0,39% | |
| Zálešák Michal | 3 | 0,39% | |
| 143. | Borový Lukáš | 2 | 0,26% |
| Czyž Martin | 2 | 0,26% | |
| Gališin David | 2 | 0,26% | |
| Glomb Tomáš | 2 | 0,26% | |
| Hanzel Czesław | 2 | 0,26% | |
| Jantoš Radek | 2 | 0,26% | |
| Koch Adam | 2 | 0,26% | |
| Koóš Matyáš | 2 | 0,26% | |
| Kopel Filip | 2 | 0,26% | |
| Kraus Richard | 2 | 0,26% | |
| Kudrna Lukáš | 2 | 0,26% | |
| Langer Adam | 2 | 0,26% | |
| Lukeš Tomáš | 2 | 0,26% | |
| Martynek Roman | 2 | 0,26% | |
| Mik Patrik | 2 | 0,26% | |
| Mrózek Marek | 2 | 0,26% | |
| Ondruch Adam | 2 | 0,26% | |
| Potyš Martin | 2 | 0,26% | |
| Sláma Radek | 2 | 0,26% | |
| Szotkowski Martin | 2 | 0,26% | |
| Szwed Marek | 2 | 0,26% | |
| Šafařík Petr | 2 | 0,26% | |
| Švacho Roman | 2 | 0,26% | |
| Vašenda Marek | 2 | 0,26% | |
| Witala Daniel | 2 | 0,26% | |
| 168. | Abraham Martin | 1 | 0,13% |
| Adamčík Tomáš | 1 | 0,13% | |
| Borák Martin | 1 | 0,13% | |
| Brynda Pavel | 1 | 0,13% | |
| Česlav Michal | 1 | 0,13% | |
| Drobisz Adam | 1 | 0,13% | |
| Flax Jan | 1 | 0,13% | |
| Folwarczny Dominik | 1 | 0,13% | |
| Franek Lukáš | 1 | 0,13% | |
| Guznar Tomáš | 1 | 0,13% | |
| Hába Matouš | 1 | 0,13% | |
| Hartig Helmut | 1 | 0,13% | |
| Hok Marek | 1 | 0,13% | |
| Chovan Jan | 1 | 0,13% | |
| Kohut Ivan | 1 | 0,13% | |
| Kohut Jiří | 1 | 0,13% | |
| Koch Dominik | 1 | 0,13% | |
| Koričanský Michal | 1 | 0,13% | |
| Korzeniowski Adam | 1 | 0,13% | |
| Krč Petr | 1 | 0,13% | |
| Křivánek Lukáš | 1 | 0,13% | |
| Kubina Martin | 1 | 0,13% | |
| Kučera Dominik | 1 | 0,13% | |
| Lhotský Tomáš | 1 | 0,13% | |
| Maceček Tomáš | 1 | 0,13% | |
| Machýček Radim | 1 | 0,13% | |
| Marek Karel | 1 | 0,13% | |
| Matucha David | 1 | 0,13% | |
| Míček Marek | 1 | 0,13% | |
| Mrkva Vojtěch | 1 | 0,13% | |
| Mrózek Michał | 1 | 0,13% | |
| Musiolek Marián | 1 | 0,13% | |
| Müther Jan | 1 | 0,13% | |
| Nejedlý Marek | 1 | 0,13% | |
| Novák Václav | 1 | 0,13% | |
| Pawlas Dawid | 1 | 0,13% | |
| Pękała Adam | 1 | 0,13% | |
| Pekárek Aleš | 1 | 0,13% | |
| Pryszcz Adrian | 1 | 0,13% | |
| Richter Adam | 1 | 0,13% | |
| Sedláček Dominik | 1 | 0,13% | |
| Seidl Jan | 1 | 0,13% | |
| Siupik Tadeusz | 1 | 0,13% | |
| Skybík Radovan | 1 | 0,13% | |
| Sordyl Michal | 1 | 0,13% | |
| Svoboda Jan | 1 | 0,13% | |
| Svoboda Roman | 1 | 0,13% | |
| Szász Roman | 1 | 0,13% | |
| Szewczyk Robert | 1 | 0,13% | |
| Šesták Jakub | 1 | 0,13% | |
| Šilon Ondřej | 1 | 0,13% | |
| Šteiniger Dominik | 1 | 0,13% | |
| Tomeček Petr | 1 | 0,13% | |
| Tomica Miroslav | 1 | 0,13% | |
| Topiarz Lukáš | 1 | 0,13% | |
| Třaska Tomáš | 1 | 0,13% | |
| Wachtarczyk David | 1 | 0,13% | |
| Walek Jaroslav | 1 | 0,13% | |
| Wojtowicz Lukáš | 1 | 0,13% | |
| Wróbel Lukáš | 1 | 0,13% | |
| Wróbel Tomáš | 1 | 0,13% | |
| Zahraj Jakub | 1 | 0,13% | |
| Zachata Tomasz | 1 | 0,13% | |
| Zajac Richard | 1 | 0,13% |
