Kdo nemůže, střídá!
Celková účast
Celkem odehráno 1.018 zápasů (k 31. 12. 2025).
| Pořadí | Jméno | Účasti | % |
| 1. | Nalewajka Adam | 867 | 85,17% |
| 2. | Gabzdyl Adam | 722 | 70,92% |
| 3. | Fukala Daniel | 690 | 67,78% |
| 4. | Kozieł Michal | 689 | 67,68% |
| 5. | Wawrzyk Jiří | 673 | 66,11% |
| 6. | Blus Pavel | 643 | 63,16% |
| 7. | Gąsior Michal | 540 | 53,05% |
| 8. | Byrtus Radomír | 526 | 51,67% |
| 9. | Junga Filip | 515 | 50,59% |
| 10. | Neuwirth Tomáš | 484 | 47,54% |
| 11. | Kožusznik Marek | 471 | 46,27% |
| 12. | Ćmok Jan | 438 | 43,03% |
| 13. | Gąsior Jerzy | 373 | 36,64% |
| 14. | Kubala Viktor | 352 | 34,58% |
| 15. | Baláš Jan | 344 | 33,79% |
| 16. | Ćmok Lech | 292 | 28,68% |
| Kopic Daniel | 292 | 28,68% | |
| 18. | Jásek Petr | 229 | 22,50% |
| 19. | Feber Vojtěch | 217 | 21,32% |
| 20. | Tyc Jan | 204 | 20,04% |
| 21. | Neuwirth Adam | 201 | 19,74% |
| 22. | Fryz Martin | 200 | 19,65% |
| 23. | Krygiel Roman | 195 | 19,16% |
| 24. | Dobrovolný Jakub | 192 | 18,86% |
| 25. | Wróbel Marek | 179 | 17,58% |
| 26. | Dovica Marek | 175 | 17,19% |
| 27. | Kus Ondřej | 171 | 16,80% |
| 28. | Liebertz Roman | 162 | 15,91% |
| 29. | Jelen Tomáš | 160 | 15,72% |
| 30. | Poncza Roman | 156 | 15,32% |
| 31. | Wróbel Martin | 154 | 15,13% |
| 32. | Chorzempa Tomasz | 151 | 14,83% |
| 33. | Witosz Daniel | 139 | 13,65% |
| Witosz Miroslav | 139 | 13,65% | |
| 35. | Glac Andrzej | 131 | 12,87% |
| 36. | Polok Marian | 130 | 12,77% |
| 37. | Michalec Stanislav | 124 | 12,18% |
| 38. | Wagner Richard | 117 | 11,49% |
| 39. | Holajn Aleš | 115 | 11,30% |
| 40. | Zaremba Kamil | 104 | 10,22% |
| 41. | Kotačka Marek | 98 | 9,63% |
| 42. | Daněk Aleš | 91 | 8,94% |
| 43. | Wania Marek | 89 | 8,74% |
| 44. | Procházka Jan | 86 | 8,45% |
| 45. | Beránek Pavel | 85 | 8,35% |
| 46. | Łabudek Daniel | 84 | 8,25% |
| 47. | Havel Michal | 82 | 8,06% |
| 48. | Vrtaňa Jakub | 80 | 7,86% |
| 49. | Byrtus Martin | 77 | 7,56% |
| 50. | Tůma Dalibor | 76 | 7,47% |
| Wawrzyk David | 76 | 7,47% | |
| 52. | Kaminski Daniel | 75 | 7,37% |
| 53. | Andruška Dominik | 72 | 7,07% |
| 54. | Gabzdyl Zbigniew | 68 | 6,68% |
| Habr Martin | 68 | 6,68% | |
| Klega Pavel | 68 | 6,68% | |
| Zaremba Marek | 68 | 6,68% | |
| 58. | Machowski Tomasz | 66 | 6,48% |
| 59. | Procházka Václav | 61 | 5,99% |
| 60. | Dembowski Michal | 60 | 5,89% |
| 61. | Dworok Erik | 57 | 5,60% |
| 62. | Bujok Petr | 51 | 5,01% |
| 63. | Mech Marek | 47 | 4,62% |
| 64. | Růža Kristián | 40 | 3,93% |
| 65. | Kotucz Jakub | 36 | 3,54% |
| 66. | Nowak Dominik | 35 | 3,44% |
| 67. | Žemlička Pavel | 34 | 3,34% |
| 68. | Mikeš Martin | 33 | 3,24% |
| 69. | Durczok Adam | 31 | 3,05% |
| Šurik Lukáš | 31 | 3,05% | |
| 71. | Gąsior Michal ml. | 30 | 2,95% |
| Hadváb David | 30 | 2,95% | |
| 73. | Koričanský Michal | 29 | 2,85% |
| Szczepański Marian | 29 | 2,85% | |
| 75. | Nalewajka Jakub | 28 | 2,75% |
| Zahraj Dominik | 28 | 2,75% | |
| 77. | Szöke Štefan | 27 | 2,65% |
| 78. | Böhm Radek | 26 | 2,55% |
| Jann Jan | 26 | 2,55% | |
| Socha Miroslav | 26 | 2,55% | |
| 81. | Filip Ivo | 25 | 2,46% |
| Kopia Vojtěch | 25 | 2,46% | |
| Krumplovič Jakub | 25 | 2,46% | |
| 84. | Milerski Tomasz | 24 | 2,36% |
| 85. | Adam Dominik | 22 | 2,16% |
| Budín Martin | 22 | 2,16% | |
| 87. | Filip Stanislav | 21 | 2,06% |
| Gottvald Tomáš | 21 | 2,06% | |
| 89. | Sotona Daniel | 19 | 1,87% |
| 90. | Richter Radek | 18 | 1,77% |
| 91. | Betík Daniel | 17 | 1,67% |
| Horák Jiří | 17 | 1,67% | |
| Kondziolka Samuel | 17 | 1,67% | |
| Studenský Jan | 17 | 1,67% | |
| 95. | Andráško Pavel | 15 | 1,47% |
| Baránek Vojtěch | 15 | 1,47% | |
| 97. | Linzer Ladislav | 14 | 1,38% |
| 98. | Frait Jiří | 13 | 1,28% |
| Lajczyk Jakub | 13 | 1,28% | |
| Mika Tomáš | 13 | 1,28% | |
| Scholz Marcel | 13 | 1,28% | |
| Waniek Libor | 13 | 1,28% | |
| Wróbel Albert | 13 | 1,28% | |
| 104. | Langer Adam | 12 | 1,18% |
| Pawlas Michał | 12 | 1,18% | |
| Škuta Dominik | 12 | 1,18% | |
| Šlachta Radim | 12 | 1,18% | |
| Vilček Martin | 12 | 1,18% | |
| Vojtíšek Roman | 12 | 1,18% | |
| 110. | Kucharczyk Daniel | 11 | 1,08% |
| Kunčický Libor | 11 | 1,08% | |
| Witasek Vojtěch | 11 | 1,08% | |
| 113. | Nowak Miroslav | 10 | 0,98% |
| 114. | Duda Marek | 9 | 0,88% |
| Kubala Michał | 9 | 0,88% | |
| Macura Lukáš | 9 | 0,88% | |
| Miczka Roman | 9 | 0,88% | |
| Štípka František | 9 | 0,88% | |
| 119. | Fukala Radovan | 8 | 0,79% |
| Hubl Dominik | 8 | 0,79% | |
| Nieslanik René | 8 | 0,79% | |
| Sedlář Petr | 8 | 0,79% | |
| Surovčík Alex | 8 | 0,79% | |
| Szymik Tadeusz | 8 | 0,79% | |
| Šklíba Jiří | 8 | 0,79% | |
| 126. | Bystroń Andrzej | 7 | 0,69% |
| Fryz Michał | 7 | 0,69% | |
| Hochman Jan | 7 | 0,69% | |
| Chlebik Marian | 7 | 0,69% | |
| Pastuszek Michał | 7 | 0,69% | |
| Škarda Pavel | 7 | 0,69% | |
| 132. | Gavenda David | 6 | 0,59% |
| Kopic Jaroslav | 6 | 0,59% | |
| Mocek Adam | 6 | 0,59% | |
| Palaček Viktor | 6 | 0,59% | |
| Wałoszek Roman | 6 | 0,59% | |
| Wróbel David | 6 | 0,59% | |
| 138. | Cihlář Filip | 5 | 0,49% |
| Ďurišová Michaela | 5 | 0,49% | |
| Kolář Rostislav | 5 | 0,49% | |
| Kopáček Tobiáš | 5 | 0,49% | |
| Matloch Mateusz | 5 | 0,49% | |
| Straka Martin | 5 | 0,49% | |
| 144. | Böhm Norbert | 4 | 0,39% |
| Bojda David | 4 | 0,39% | |
| Grabowski Zbyszek | 4 | 0,39% | |
| Chrobák Lukáš | 4 | 0,39% | |
| Kallus Jakub | 4 | 0,39% | |
| Kavan Adam | 4 | 0,39% | |
| Kubátko Jiří | 4 | 0,39% | |
| Litomyský Jiří | 4 | 0,39% | |
| Paliatka Mariusz | 4 | 0,39% | |
| Piprek Jan | 4 | 0,39% | |
| Sedláček Tomáš | 4 | 0,39% | |
| Táborská Taťána | 4 | 0,39% | |
| Tychtl Daniel | 4 | 0,39% | |
| 157. | Andráško Petr | 3 | 0,29% |
| Biernat Witold | 3 | 0,29% | |
| Cieslar Pavel | 3 | 0,29% | |
| Filuś Marek | 3 | 0,29% | |
| Gomółka Michał | 3 | 0,29% | |
| Hok Paweł | 3 | 0,29% | |
| Chýlek Lukáš | 3 | 0,29% | |
| Jantoš Radek | 3 | 0,29% | |
| Kajzar Petr | 3 | 0,29% | |
| Klega René | 3 | 0,29% | |
| Kotula Jakub | 3 | 0,29% | |
| Krajčovič Tomáš | 3 | 0,29% | |
| Lusk Zdeněk | 3 | 0,29% | |
| Mikeš Patrik | 3 | 0,29% | |
| Nebel Roman | 3 | 0,29% | |
| Nowak Tomáš | 3 | 0,29% | |
| Pisak Jan | 3 | 0,29% | |
| Rudzki David | 3 | 0,29% | |
| Růža Miroslav | 3 | 0,29% | |
| Sasín Ondřej | 3 | 0,29% | |
| Sebera Jan | 3 | 0,29% | |
| Siuda Radim | 3 | 0,29% | |
| Szwanczar Milan | 3 | 0,29% | |
| Wałoszek Andrzej | 3 | 0,29% | |
| Wawrzyk Tomáš | 3 | 0,29% | |
| Zálešák Michal | 3 | 0,29% | |
| 183. | Borový Lukáš | 2 | 0,20% |
| Czyž Martin | 2 | 0,20% | |
| Gališin David | 2 | 0,20% | |
| Glomb Tomáš | 2 | 0,20% | |
| Hanzel Czesław | 2 | 0,20% | |
| Koch Adam | 2 | 0,20% | |
| Koóš Matyáš | 2 | 0,20% | |
| Kopel Filip | 2 | 0,20% | |
| Kraus Richard | 2 | 0,20% | |
| Křivánek Lukáš | 2 | 0,20% | |
| Kudrna Lukáš | 2 | 0,20% | |
| Lukeš Tomáš | 2 | 0,20% | |
| Martynek Roman | 2 | 0,20% | |
| Mik Patrik | 2 | 0,20% | |
| Mrózek Marek | 2 | 0,20% | |
| Ondruch Adam | 2 | 0,20% | |
| Pastor David | 2 | 0,20% | |
| Potyš Martin | 2 | 0,20% | |
| Richter Adam | 2 | 0,20% | |
| Sláma Radek | 2 | 0,20% | |
| Szotkowski Martin | 2 | 0,20% | |
| Szwed Marek | 2 | 0,20% | |
| Šafařík Petr | 2 | 0,20% | |
| Švacho Roman | 2 | 0,20% | |
| Vašenda Marek | 2 | 0,20% | |
| Vávrů Daniel ml. | 2 | 0,20% | |
| Witala Daniel | 2 | 0,20% | |
| 210. | Abraham Martin | 1 | 0,10% |
| Adamčík Tomáš | 1 | 0,10% | |
| Borák Martin | 1 | 0,10% | |
| Brynda Pavel | 1 | 0,10% | |
| Česlav Michal | 1 | 0,10% | |
| Doležal Jakub | 1 | 0,10% | |
| Drobisz Adam | 1 | 0,10% | |
| Enenkel Pavel | 1 | 0,10% | |
| Enenkelová Veronika | 1 | 0,10% | |
| Firda Ondřej | 1 | 0,10% | |
| Flax Jan | 1 | 0,10% | |
| Folwarczny Dominik | 1 | 0,10% | |
| Franek Lukáš | 1 | 0,10% | |
| Guznar Tomáš | 1 | 0,10% | |
| Hába Matouš | 1 | 0,10% | |
| Hartig Helmut | 1 | 0,10% | |
| Helešic Přemyslav | 1 | 0,10% | |
| Hok Marek | 1 | 0,10% | |
| Chmiel Martin | 1 | 0,10% | |
| Chovan Jan | 1 | 0,10% | |
| Jančo Filip | 1 | 0,10% | |
| Jásek Daniel | 1 | 0,10% | |
| Kohut Ivan | 1 | 0,10% | |
| Kohut Jiří | 1 | 0,10% | |
| Koch Dominik | 1 | 0,10% | |
| Korzeniowski Adam | 1 | 0,10% | |
| Koukal Jaroslav | 1 | 0,10% | |
| Krč Petr | 1 | 0,10% | |
| Kubina Martin | 1 | 0,10% | |
| Kučera Dominik | 1 | 0,10% | |
| Kucharczyk Benjamín | 1 | 0,10% | |
| Lhotský Tomáš | 1 | 0,10% | |
| Maceček Tomáš | 1 | 0,10% | |
| Machýček Radim | 1 | 0,10% | |
| Maléř František | 1 | 0,10% | |
| Marek Karel | 1 | 0,10% | |
| Matucha David | 1 | 0,10% | |
| Míček Marek | 1 | 0,10% | |
| Mrkva Vojtěch | 1 | 0,10% | |
| Mrózek Michał | 1 | 0,10% | |
| Musiolek Marián | 1 | 0,10% | |
| Müther Jan | 1 | 0,10% | |
| Nejedlý Marek | 1 | 0,10% | |
| Neuwirth Karel | 1 | 0,10% | |
| Novák Václav | 1 | 0,10% | |
| Obtulovič Marek | 1 | 0,10% | |
| Pala Pavel | 1 | 0,10% | |
| Pařík David | 1 | 0,10% | |
| Pawlas Dawid | 1 | 0,10% | |
| Pękała Adam | 1 | 0,10% | |
| Pekárek Aleš | 1 | 0,10% | |
| Potůček Jan | 1 | 0,10% | |
| Pryszcz Adrian | 1 | 0,10% | |
| Rašík Václav | 1 | 0,10% | |
| Rulka Jerzy | 1 | 0,10% | |
| Ryška Dominik | 1 | 0,10% | |
| Salamon Dawid | 1 | 0,10% | |
| Sedláček Dominik | 1 | 0,10% | |
| Seidl Jan | 1 | 0,10% | |
| Siupik Tadeáš | 1 | 0,10% | |
| Skybík Radovan | 1 | 0,10% | |
| Sordyl Michal | 1 | 0,10% | |
| Svoboda Jan | 1 | 0,10% | |
| Svoboda Roman | 1 | 0,10% | |
| Szász Roman | 1 | 0,10% | |
| Szczypka Patrik | 1 | 0,10% | |
| Szewczyk Robert | 1 | 0,10% | |
| Šafarčík Filip | 1 | 0,10% | |
| Šesták Jakub | 1 | 0,10% | |
| Šilon Ondřej | 1 | 0,10% | |
| Šteiniger Dominik | 1 | 0,10% | |
| Talián Filip | 1 | 0,10% | |
| Tomeček Petr | 1 | 0,10% | |
| Tomica Miroslav | 1 | 0,10% | |
| Topiarz Lukáš | 1 | 0,10% | |
| Třaska Tomáš | 1 | 0,10% | |
| Třinecký Jiří | 1 | 0,10% | |
| Urbańczyk Radim | 1 | 0,10% | |
| Vávrů Daniel | 1 | 0,10% | |
| Vondruška Petr | 1 | 0,10% | |
| Wachtarczyk David | 1 | 0,10% | |
| Walek Jaroslav | 1 | 0,10% | |
| Wojtowicz Lukáš | 1 | 0,10% | |
| Wróbel Lukáš | 1 | 0,10% | |
| Wróbel Tomáš | 1 | 0,10% | |
| Zahraj Jakub | 1 | 0,10% | |
| Zachata Tomasz | 1 | 0,10% | |
| Zajac Richard | 1 | 0,10% |
