Kdo nemůže, střídá!
 
 
 
 
					Celková účast
Celkem odehráno 830 zápasů (k 31. 12. 2021).
| Pořadí | Jméno | Účasti | % | 
| 1. | Nalewajka Adam | 736 | 88,67% | 
| 2. | Gabzdyl Adam | 595 | 71,69% | 
| 3. | Blus Pavel | 589 | 70,96% | 
| 4. | Wawrzyk Jiří | 550 | 66,27% | 
| 5. | Fukala Daniel | 545 | 65,66% | 
| Kozieł Michal | 545 | 65,66% | |
| 7. | Gąsior Michal | 467 | 56,27% | 
| 8. | Byrtus Radomír | 432 | 52,05% | 
| 9. | Junga Filip | 419 | 50,48% | 
| 10. | Kožusznik Marek | 403 | 48,55% | 
| 11. | Ćmok Jan | 400 | 48,19% | 
| 12. | Neuwirth Tomáš | 371 | 44,70% | 
| 13. | Gąsior Jerzy | 308 | 37,11% | 
| 14. | Ćmok Lech | 292 | 35,18% | 
| 15. | Baláš Jan | 269 | 32,41% | 
| 16. | Kubala Viktor | 219 | 26,39% | 
| 17. | Feber Vojtěch | 217 | 26,14% | 
| 18. | Dobrovolný Jakub | 191 | 23,01% | 
| 19. | Kopic Daniel | 184 | 22,17% | 
| 20. | Wróbel Marek | 179 | 21,57% | 
| 21. | Dovica Marek | 174 | 20,96% | 
| 22. | Kus Ondřej | 171 | 20,60% | 
| 23. | Jelen Tomáš | 160 | 19,28% | 
| 24. | Wróbel Martin | 154 | 18,55% | 
| 25. | Chorzempa Tomasz | 151 | 18,19% | 
| 26. | Poncza Roman | 150 | 18,07% | 
| 27. | Witosz Daniel | 137 | 16,51% | 
| 28. | Glac Andrzej | 131 | 15,78% | 
| Liebertz Roman | 131 | 15,78% | |
| 30. | Witosz Miroslav | 125 | 15,06% | 
| 31. | Michalec Stanislav | 124 | 14,94% | 
| 32. | Wagner Richard | 117 | 14,10% | 
| 33. | Holajn Aleš | 115 | 13,86% | 
| 34. | Jásek Petr | 105 | 12,65% | 
| 35. | Zaremba Kamil | 104 | 12,53% | 
| 36. | Polok Marian | 98 | 11,81% | 
| 37. | Krygiel Roman | 93 | 11,20% | 
| 38. | Daněk Aleš | 91 | 10,96% | 
| 39. | Neuwirth Adam | 90 | 10,84% | 
| 40. | Beránek Pavel | 85 | 10,24% | 
| 41. | Vrtaňa Jakub | 80 | 9,64% | 
| 42. | Havel Michal | 76 | 9,16% | 
| 43. | Kaminski Daniel | 75 | 9,04% | 
| Tůma Dalibor | 75 | 9,04% | |
| 45. | Fryz Martin | 74 | 8,92% | 
| 46. | Andruška Dominik | 72 | 8,67% | 
| 47. | Tyc Jan | 70 | 8,43% | 
| 48. | Byrtus Martin | 68 | 8,19% | 
| Gabzdyl Zbigniew | 68 | 8,19% | |
| Klega Pavel | 68 | 8,19% | |
| 51. | Machowski Tomasz | 66 | 7,95% | 
| Zaremba Marek | 66 | 7,95% | |
| 53. | Wania Marek | 56 | 6,75% | 
| 54. | Łabudek Daniel | 53 | 6,39% | 
| 55. | Procházka Jan | 52 | 6,27% | 
| 56. | Procházka Václav | 44 | 5,30% | 
| 57. | Mech Marek | 41 | 4,94% | 
| 58. | Růža Kristián | 40 | 4,82% | 
| 59. | Wawrzyk David | 37 | 4,46% | 
| 60. | Kotačka Marek | 36 | 4,34% | 
| Kotucz Jakub | 36 | 4,34% | |
| 62. | Nowak Dominik | 35 | 4,22% | 
| 63. | Žemlička Pavel | 34 | 4,10% | 
| 64. | Mikeš Martin | 33 | 3,98% | 
| 65. | Durczok Adam | 31 | 3,73% | 
| Šurik Lukáš | 31 | 3,73% | |
| 67. | Hadváb David | 30 | 3,61% | 
| 68. | Szczepański Marian | 28 | 3,37% | 
| Zahraj Dominik | 28 | 3,37% | |
| 70. | Szöke Štefan | 27 | 3,25% | 
| 71. | Böhm Radek | 26 | 3,13% | 
| Jann Jan | 26 | 3,13% | |
| Socha Miroslav | 26 | 3,13% | |
| 74. | Filip Ivo | 25 | 3,01% | 
| 75. | Milerski Tomasz | 24 | 2,89% | 
| 76. | Gąsior Michal ml. | 23 | 2,77% | 
| Kopia Vojtěch | 23 | 2,77% | |
| 78. | Filip Stanislav | 21 | 2,53% | 
| 79. | Gottvald Tomáš | 18 | 2,17% | 
| Krumplovič Jakub | 18 | 2,17% | |
| 81. | Betík Daniel | 17 | 2,05% | 
| Horák Jiří | 17 | 2,05% | |
| Studenský Jan | 17 | 2,05% | |
| 84. | Andráško Pavel | 15 | 1,81% | 
| Habr Martin | 15 | 1,81% | |
| 86. | Linzer Ladislav | 14 | 1,69% | 
| 87. | Frait Jiří | 13 | 1,57% | 
| Mika Tomáš | 13 | 1,57% | |
| Scholz Marcel | 13 | 1,57% | |
| Wróbel Albert | 13 | 1,57% | |
| 91. | Pawlas Michał | 12 | 1,45% | 
| Šlachta Radim | 12 | 1,45% | |
| Vilček Martin | 12 | 1,45% | |
| 94. | Kucharczyk Daniel | 11 | 1,33% | 
| Kunčický Libor | 11 | 1,33% | |
| 96. | Koričanský Michal | 10 | 1,20% | 
| Lajczyk Jakub | 10 | 1,20% | |
| 98. | Duda Marek | 9 | 1,08% | 
| Kubala Michał | 9 | 1,08% | |
| Macura Lukáš | 9 | 1,08% | |
| Miczka Roman | 9 | 1,08% | |
| Štípka František | 9 | 1,08% | |
| 103. | Hubl Dominik | 8 | 0,96% | 
| Szymik Tadeusz | 8 | 0,96% | |
| 105. | Bystroń Andrzej | 7 | 0,84% | 
| Fryz Michał | 7 | 0,84% | |
| Hochman Jan | 7 | 0,84% | |
| Chlebik Marian | 7 | 0,84% | |
| Pastuszek Michał | 7 | 0,84% | |
| 110. | Kopic Jarek | 6 | 0,72% | 
| Wałoszek Roman | 6 | 0,72% | |
| Wróbel David | 6 | 0,72% | |
| 113. | Cihlář Filip | 5 | 0,60% | 
| Ďurišová Michaela | 5 | 0,60% | |
| Kolář Rostislav | 5 | 0,60% | |
| Kopáček Tobiáš | 5 | 0,60% | |
| Matloch Mateusz | 5 | 0,60% | |
| Straka Martin | 5 | 0,60% | |
| Škarda Pavel | 5 | 0,60% | |
| 120. | Grabowski Zbyszek | 4 | 0,48% | 
| Chrobák Lukáš | 4 | 0,48% | |
| Kallus Jakub | 4 | 0,48% | |
| Kavan Adam | 4 | 0,48% | |
| Kubátko Jiří | 4 | 0,48% | |
| Paliatka Mariusz | 4 | 0,48% | |
| Piprek Jan | 4 | 0,48% | |
| Sedláček Tomáš | 4 | 0,48% | |
| Táborská Táňa | 4 | 0,48% | |
| Tychtl Daniel | 4 | 0,48% | |
| 130. | Andráško Petr | 3 | 0,36% | 
| Biernat Witold | 3 | 0,36% | |
| Cieslar Pavel | 3 | 0,36% | |
| Filuś Marek | 3 | 0,36% | |
| Gomółka Michał | 3 | 0,36% | |
| Hok Paweł | 3 | 0,36% | |
| Chýlek Lukáš | 3 | 0,36% | |
| Jantoš Radek | 3 | 0,36% | |
| Kajzar Petr | 3 | 0,36% | |
| Klega René | 3 | 0,36% | |
| Krajčovič Tomáš | 3 | 0,36% | |
| Lusk Zdeněk | 3 | 0,36% | |
| Mikeš Patrik | 3 | 0,36% | |
| Nowak Tomáš | 3 | 0,36% | |
| Rudzki David | 3 | 0,36% | |
| Růža Miroslav | 3 | 0,36% | |
| Siuda Radim | 3 | 0,36% | |
| Szwanczar Milan | 3 | 0,36% | |
| Wałoszek Andrzej | 3 | 0,36% | |
| Wawrzyk Tomáš | 3 | 0,36% | |
| Zálešák Michal | 3 | 0,36% | |
| 151. | Böhm Norbert | 2 | 0,24% | 
| Borový Lukáš | 2 | 0,24% | |
| Czyž Martin | 2 | 0,24% | |
| Gališin David | 2 | 0,24% | |
| Glomb Tomáš | 2 | 0,24% | |
| Hanzel Czesław | 2 | 0,24% | |
| Koch Adam | 2 | 0,24% | |
| Koóš Matyáš | 2 | 0,24% | |
| Kopel Filip | 2 | 0,24% | |
| Kraus Richard | 2 | 0,24% | |
| Křivánek Lukáš | 2 | 0,24% | |
| Kudrna Lukáš | 2 | 0,24% | |
| Langer Adam | 2 | 0,24% | |
| Lukeš Tomáš | 2 | 0,24% | |
| Martynek Roman | 2 | 0,24% | |
| Mik Patrik | 2 | 0,24% | |
| Mrózek Marek | 2 | 0,24% | |
| Ondruch Adam | 2 | 0,24% | |
| Potyš Martin | 2 | 0,24% | |
| Sláma Radek | 2 | 0,24% | |
| Szotkowski Martin | 2 | 0,24% | |
| Szwed Marek | 2 | 0,24% | |
| Šafařík Petr | 2 | 0,24% | |
| Švacho Roman | 2 | 0,24% | |
| Vašenda Marek | 2 | 0,24% | |
| Witala Daniel | 2 | 0,24% | |
| 177. | Abraham Martin | 1 | 0,12% | 
| Adamčík Tomáš | 1 | 0,12% | |
| Borák Martin | 1 | 0,12% | |
| Brynda Pavel | 1 | 0,12% | |
| Česlav Michal | 1 | 0,12% | |
| Doležal Jakub | 1 | 0,12% | |
| Drobisz Adam | 1 | 0,12% | |
| Enenkelová Veronika | 1 | 0,12% | |
| Firda Ondřej | 1 | 0,12% | |
| Flax Jan | 1 | 0,12% | |
| Folwarczny Dominik | 1 | 0,12% | |
| Franek Lukáš | 1 | 0,12% | |
| Guznar Tomáš | 1 | 0,12% | |
| Hába Matouš | 1 | 0,12% | |
| Hartig Helmut | 1 | 0,12% | |
| Hok Marek | 1 | 0,12% | |
| Chmiel Martin | 1 | 0,12% | |
| Chovan Jan | 1 | 0,12% | |
| Jančo Filiip | 1 | 0,12% | |
| Kohut Ivan | 1 | 0,12% | |
| Kohut Jiří | 1 | 0,12% | |
| Koch Dominik | 1 | 0,12% | |
| Korzeniowski Adam | 1 | 0,12% | |
| Krč Petr | 1 | 0,12% | |
| Kubina Martin | 1 | 0,12% | |
| Kučera Dominik | 1 | 0,12% | |
| Kucharczyk Benjamín | 1 | 0,12% | |
| Lhotský Tomáš | 1 | 0,12% | |
| Maceček Tomáš | 1 | 0,12% | |
| Machýček Radim | 1 | 0,12% | |
| Maléř František | 1 | 0,12% | |
| Marek Karel | 1 | 0,12% | |
| Matucha David | 1 | 0,12% | |
| Míček Marek | 1 | 0,12% | |
| Mrkva Vojtěch | 1 | 0,12% | |
| Mrózek Michał | 1 | 0,12% | |
| Musiolek Marián | 1 | 0,12% | |
| Müther Jan | 1 | 0,12% | |
| Nejedlý Marek | 1 | 0,12% | |
| Nieslanik René | 1 | 0,12% | |
| Novák Václav | 1 | 0,12% | |
| Pala Pavel | 1 | 0,12% | |
| Pawlas Dawid | 1 | 0,12% | |
| Pękała Adam | 1 | 0,12% | |
| Pekárek Aleš | 1 | 0,12% | |
| Pryszcz Adrian | 1 | 0,12% | |
| Richter Adam | 1 | 0,12% | |
| Sedláček Dominik | 1 | 0,12% | |
| Seidl Jan | 1 | 0,12% | |
| Siupik Tadeáš | 1 | 0,12% | |
| Skybík Radovan | 1 | 0,12% | |
| Sordyl Michal | 1 | 0,12% | |
| Svoboda Jan | 1 | 0,12% | |
| Svoboda Roman | 1 | 0,12% | |
| Szász Roman | 1 | 0,12% | |
| Szczypka Patrik | 1 | 0,12% | |
| Szewczyk Robert | 1 | 0,12% | |
| Šesták Jakub | 1 | 0,12% | |
| Šilon Ondřej | 1 | 0,12% | |
| Šteiniger Dominik | 1 | 0,12% | |
| Tomeček Petr | 1 | 0,12% | |
| Tomica Miroslav | 1 | 0,12% | |
| Topiarz Lukáš | 1 | 0,12% | |
| Třaska Tomáš | 1 | 0,12% | |
| Třinecký Jiří | 1 | 0,12% | |
| Vondruška Petr | 1 | 0,12% | |
| Wachtarczyk David | 1 | 0,12% | |
| Walek Jaroslav | 1 | 0,12% | |
| Wojtowicz Lukáš | 1 | 0,12% | |
| Wróbel Lukáš | 1 | 0,12% | |
| Wróbel Tomáš | 1 | 0,12% | |
| Zahraj Jakub | 1 | 0,12% | |
| Zachata Tomasz | 1 | 0,12% | |
| Zajac Richard | 1 | 0,12% | 

