Kdo nemůže, střídá!
Účast 2014
Pořadí po 122 zápasech:
| Pořadí | Jméno | Účasti | % |
| 1. | Nalewajka Adam | 119 | 97,54% |
| 2. | Blus Pavel | 99 | 81,15% |
| 3. | Wawrzyk Jiří | 98 | 80,33% |
| 4. | Gąsior Michal | 94 | 77,05% |
| 5. | Fukala Daniel | 88 | 72,13% |
| 6. | Kozieł Michal | 84 | 68,85% |
| 7. | Ćmok Jan | 78 | 63,93% |
| 8. | Byrtus Radomír | 73 | 59,84% |
| Kožusznik Marek | 73 | 59,84% | |
| 10. | Junga Filip | 70 | 57,38% |
| 11. | Gabzdyl Adam | 69 | 56,56% |
| 12. | Ćmok Lech | 60 | 49,18% |
| 13. | Dovica Marek | 55 | 45,08% |
| 14. | Gąsior Jerzy | 52 | 42,62% |
| 15. | Chorzempa Tomasz | 48 | 39,34% |
| 16. | Wróbel Marek | 44 | 36,07% |
| 17. | Kaminski Daniel | 42 | 34,43% |
| Wróbel Martin | 42 | 34,43% | |
| 19. | Kopic Daniel | 39 | 31,97% |
| 20. | Neuwirth Tomáš | 38 | 31,15% |
| 21. | Dobrovolný Jakub | 37 | 30,33% |
| Machowski Tomasz | 37 | 30,33% | |
| 23. | Kus Ondřej | 36 | 29,51% |
| 24. | Feber Vojtěch | 34 | 27,87% |
| Jelen Tomáš | 34 | 27,87% | |
| 26. | Baláš Jan | 25 | 20,49% |
| 27. | Daněk Aleš | 21 | 17,21% |
| 28. | Glac Andrzej | 18 | 14,75% |
| 29. | Žemlička Pavel | 17 | 13,93% |
| 30. | Jann Jan | 16 | 13,11% |
| 31. | Andruška Dominik | 14 | 11,48% |
| Zaremba Marek | 14 | 11,48% | |
| 33. | Hadváb David | 13 | 10,66% |
| Havel Michal | 13 | 10,66% | |
| 35. | Witosz Daniel | 12 | 9,84% |
| 36. | Witosz Miroslav | 11 | 9,02% |
| 37. | Zaremba Kamil | 10 | 8,20% |
| 38. | Byrtus Martin | 9 | 7,38% |
| Kotucz Jakub | 9 | 7,38% | |
| 40. | Beránek Pavel | 8 | 6,56% |
| Szöke Štefan | 8 | 6,56% | |
| 42. | Polok Marian | 7 | 5,74% |
| 43. | Klega Pavel | 6 | 4,92% |
| Kunčický Libor | 6 | 4,92% | |
| Scholz Marcel | 6 | 4,92% | |
| Studenský Jan | 6 | 4,92% | |
| 47. | Kolář Rostislav | 4 | 3,28% |
| Táborská Táňa | 4 | 3,28% | |
| 49. | Cihlář Filip | 3 | 2,46% |
| Fryz Michał | 3 | 2,46% | |
| Gomółka Michał | 3 | 2,46% | |
| Szwanczar Milan | 3 | 2,46% | |
| Škarda Pavel | 3 | 2,46% | |
| Šlachta Radim | 3 | 2,46% | |
| Wagner Richard | 3 | 2,46% | |
| 56. | Czyž Martin | 2 | 1,64% |
| Frait Jiří | 2 | 1,64% | |
| Holajn Aleš | 2 | 1,64% | |
| Chrobák Lukáš | 2 | 1,64% | |
| Kavan Adam | 2 | 1,64% | |
| Krajčovič Tomáš | 2 | 1,64% | |
| Kubátko Jiří | 2 | 1,64% | |
| Lukeš Tomáš | 2 | 1,64% | |
| Miczka Roman | 2 | 1,64% | |
| Piprek Jan | 2 | 1,64% | |
| 66. | Abraham Martin | 1 | 0,82% |
| Duda Marek | 1 | 0,82% | |
| Ďurišová Michaela | 1 | 0,82% | |
| Filip Stanislav | 1 | 0,82% | |
| Franek Lukáš | 1 | 0,82% | |
| Horák Jiří | 1 | 0,82% | |
| Klega René | 1 | 0,82% | |
| Kohut Ivan | 1 | 0,82% | |
| Kohut Jiří | 1 | 0,82% | |
| Míček Marek | 1 | 0,82% | |
| Milerski Tomasz | 1 | 0,82% | |
| Růža Kristián | 1 | 0,82% | |
| Siuda Radim | 1 | 0,82% | |
| Skybík Radovan | 1 | 0,82% | |
| Sordyl Michal | 1 | 0,82% | |
| Tomica Miroslav | 1 | 0,82% | |
| Tůma Dalibor | 1 | 0,82% | |
| Wróbel David | 1 | 0,82% | |
| Wróbel Lukáš | 1 | 0,82% | |
| Zajac Richard | 1 | 0,82% |
