Kdo nemůže, střídá!
 
 
 
 
					Účast 2015
Pořadí po 127 zápasech:
| Pořadí | Jméno | Účasti | % | 
| 1. | Nalewajka Adam | 117 | 92,13% | 
| 2. | Wawrzyk Jiří | 102 | 80,31% | 
| 3. | Ćmok Jan | 99 | 77,95% | 
| 4. | Blus Pavel | 95 | 74,80% | 
| 5. | Gabzdyl Adam | 89 | 70,08% | 
| 6. | Kozieł Michal | 88 | 69,29% | 
| 7. | Gąsior Jerzy | 87 | 68,50% | 
| 8. | Gąsior Michal | 84 | 66,14% | 
| 9. | Byrtus Radomír | 79 | 62,20% | 
| 10. | Fukala Daniel | 77 | 60,63% | 
| 11. | Kožusznik Marek | 68 | 53,54% | 
| 12. | Wróbel Martin | 66 | 51,97% | 
| 13. | Feber Vojtěch | 57 | 44,88% | 
| 14. | Ćmok Lech | 53 | 41,73% | 
| 15. | Dobrovolný Jakub | 50 | 39,37% | 
| 16. | Baláš Jan | 49 | 38,58% | 
| Junga Filip | 49 | 38,58% | |
| 18. | Neuwirth Tomáš | 43 | 33,86% | 
| 19. | Jelen Tomáš | 37 | 29,13% | 
| 20. | Havel Michal | 32 | 25,20% | 
| 21. | Witosz Daniel | 23 | 18,11% | 
| 22. | Beránek Pavel | 21 | 16,54% | 
| 23. | Daněk Aleš | 20 | 15,75% | 
| 24. | Klega Pavel | 19 | 14,96% | 
| Wania Marek | 19 | 14,96% | |
| Witosz Miroslav | 19 | 14,96% | |
| Zaremba Kamil | 19 | 14,96% | |
| 28. | Dovica Marek | 18 | 14,17% | 
| 29. | Hadváb David | 17 | 13,39% | 
| 30. | Horák Jiří | 16 | 12,60% | 
| Kopic Daniel | 16 | 12,60% | |
| Kubala Viktor | 16 | 12,60% | |
| Kus Ondřej | 16 | 12,60% | |
| 34. | Byrtus Martin | 15 | 11,81% | 
| Žemlička Pavel | 15 | 11,81% | |
| 36. | Glac Andrzej | 14 | 11,02% | 
| Linzer Ladislav | 14 | 11,02% | |
| Růža Kristián | 14 | 11,02% | |
| Szöke Štefan | 14 | 11,02% | |
| 40. | Filip Ivo | 12 | 9,45% | 
| 41. | Holajn Aleš | 11 | 8,66% | 
| 42. | Jann Jan | 10 | 7,87% | 
| Machowski Tomasz | 10 | 7,87% | |
| Studenský Jan | 10 | 7,87% | |
| Wróbel Marek | 10 | 7,87% | |
| 46. | Šlachta Radim | 9 | 7,09% | 
| 47. | Andráško Pavel | 7 | 5,51% | 
| 48. | Kopic Jaromír | 6 | 4,72% | 
| Scholz Marcel | 6 | 4,72% | |
| 50. | Durczok Adam | 5 | 3,94% | 
| Kunčický Libor | 5 | 3,94% | |
| Wróbel David | 5 | 3,94% | |
| Zaremba Marek | 5 | 3,94% | |
| 54. | Polok Marian | 4 | 3,15% | 
| 55. | Chlebik Marian | 3 | 2,36% | 
| Neuwirth Adam | 3 | 2,36% | |
| Tůma Dalibor | 3 | 2,36% | |
| 58. | Kubátko Jiří | 2 | 1,57% | 
| Milerski Tomasz | 2 | 1,57% | |
| Mrózek Marek | 2 | 1,57% | |
| Pawlas Michał | 2 | 1,57% | |
| Piprek Jan | 2 | 1,57% | |
| Poncza Roman | 2 | 1,57% | |
| Szczepański Marian | 2 | 1,57% | |
| Vrtaňa Jakub | 2 | 1,57% | |
| 66. | Andráško Petr | 1 | 0,79% | 
| Česlav Michal | 1 | 0,79% | |
| Ďurišová Michaela | 1 | 0,79% | |
| Filip Stanislav | 1 | 0,79% | |
| Frait Jiří | 1 | 0,79% | |
| Kolář Rostislav | 1 | 0,79% | |
| Krajčovič Tomáš | 1 | 0,79% | |
| Křivánek Lukáš | 1 | 0,79% | |
| Kučera Dominik | 1 | 0,79% | |
| Machýček Radim | 1 | 0,79% | |
| Marek Karel | 1 | 0,79% | |
| Mik Patrik | 1 | 0,79% | |
| Mikeš Martin | 1 | 0,79% | |
| Pekárek Aleš | 1 | 0,79% | |
| Richter Adam | 1 | 0,79% | |
| Šafařík Petr | 1 | 0,79% | |
| Šesták Jakub | 1 | 0,79% | |
| Topiarz Lukáš | 1 | 0,79% | |
| Wawrzyk Tomáš | 1 | 0,79% | |
| Wróbel Tomáš | 1 | 0,79% | 

