Kdo nemůže, střídá!
 
 
 
 
					Účast 2016
Pořadí po 115 zápasech:
| Pořadí | Jméno | Účasti | % | 
| 1. | Wawrzyk Jiří | 96 | 83,48% | 
| 2. | Nalewajka Adam | 95 | 82,61% | 
| 3. | Gabzdyl Adam | 90 | 78,26% | 
| 4. | Gąsior Michal | 76 | 66,09% | 
| 5. | Gąsior Jerzy | 74 | 64,35% | 
| Kožusznik Marek | 74 | 64,35% | |
| 7. | Byrtus Radomír | 73 | 63,48% | 
| 8. | Blus Pavel | 72 | 62,61% | 
| 9. | Ćmok Jan | 67 | 58,26% | 
| 10. | Baláš Jan | 63 | 54,78% | 
| Holajn Aleš | 63 | 54,78% | |
| 12. | Kozieł Michal | 61 | 53,04% | 
| Witosz Daniel | 61 | 53,04% | |
| 14. | Kubala Viktor | 57 | 49,57% | 
| 15. | Fukala Daniel | 53 | 46,09% | 
| 16. | Junga Filip | 48 | 41,74% | 
| 17. | Ćmok Lech | 46 | 40% | 
| Wróbel Martin | 46 | 40% | |
| 19. | Poncza Roman | 44 | 38,26% | 
| 20. | Witosz Miroslav | 40 | 34,78% | 
| 21. | Neuwirth Tomáš | 35 | 30,43% | 
| 22. | Glac Andrzej | 34 | 29,57% | 
| 23. | Dobrovolný Jakub | 27 | 23,48% | 
| Polok Marian | 27 | 23,48% | |
| Zaremba Kamil | 27 | 23,48% | |
| 26. | Havel Michal | 26 | 22,61% | 
| 27. | Beránek Pavel | 25 | 21,74% | 
| 28. | Dovica Marek | 19 | 16,52% | 
| Růža Kristián | 19 | 16,52% | |
| 30. | Klega Pavel | 17 | 14,78% | 
| 31. | Feber Vojtěch | 16 | 13,91% | 
| Wania Marek | 16 | 13,91% | |
| 33. | Łabudek Daniel | 12 | 10,43% | 
| 34. | Byrtus Martin | 11 | 9,57% | 
| 35. | Kopic Daniel | 9 | 7,83% | 
| 36. | Filip Ivo | 8 | 6,96% | 
| 37. | Andráško Pavel | 7 | 6,09% | 
| Liebertz Roman | 7 | 6,09% | |
| 39. | Frait Jiří | 6 | 5,22% | 
| 40. | Jelen Tomáš | 4 | 3,48% | 
| 41. | Biernat Witold | 3 | 2,61% | 
| Kajzar Petr | 3 | 2,61% | |
| Kaminski Daniel | 3 | 2,61% | |
| Kotucz Jakub | 3 | 2,61% | |
| Macura Lukáš | 3 | 2,61% | |
| Rudzki David | 3 | 2,61% | |
| Szöke Štefan | 3 | 2,61% | |
| 48. | Andruška Dominik | 2 | 1,74% | 
| Gąsior Michal mladší | 2 | 1,74% | |
| Kraus Richard | 2 | 1,74% | |
| Martynek Roman | 2 | 1,74% | |
| Milerski Tomasz | 2 | 1,74% | |
| Zaremba Marek | 2 | 1,74% | |
| 54. | Andráško Petr | 1 | 0,87% | 
| Daněk Aleš | 1 | 0,87% | |
| Filip Stanislav | 1 | 0,87% | |
| Flax Jan | 1 | 0,87% | |
| Chlebik Marian | 1 | 0,87% | |
| Chrobák Lukáš | 1 | 0,87% | |
| Koch Dominik | 1 | 0,87% | |
| Korzeniowski Adam | 1 | 0,87% | |
| Neuwirth Adam | 1 | 0,87% | |
| Růža Miroslav | 1 | 0,87% | |
| Scholz Marcel | 1 | 0,87% | |
| Studenský Jan | 1 | 0,87% | |
| Wróbel Marek | 1 | 0,87% | 

