Kdo nemůže, střídá!
Účast 2024
Pořadí po 41 zápasech:
| Pořadí | Jméno | Účasti | % |
| 1. | Tyc Jan | 35 | 85,37% |
| 2. | Fukala Daniel | 34 | 82,93% |
| 3. | Kozieł Michal | 32 | 78,05% |
| 4. | Wawrzyk Jiří | 31 | 75,61% |
| 5. | Byrtus Radomír | 29 | 70,73% |
| Jásek Petr | 29 | 70,73% | |
| Kopic Daniel | 29 | 70,73% | |
| 8. | Fryz Martin | 28 | 68,29% |
| Kubala Viktor | 28 | 68,29% | |
| 10. | Gabzdyl Adam | 26 | 63,41% |
| Neuwirth Tomáš | 26 | 63,41% | |
| 12. | Dworok Erik | 25 | 60,98% |
| 13. | Krygiel Roman | 24 | 58,54% |
| Neuwirth Adam | 24 | 58,54% | |
| 15. | Gąsior Jerzy | 22 | 53,66% |
| Gąsior Michal | 22 | 53,66% | |
| Nalewajka Adam | 22 | 53,66% | |
| 18. | Junga Filip | 18 | 43,90% |
| 19. | Bujok Petr | 15 | 36,59% |
| Wania Marek | 15 | 36,59% | |
| 21. | Kotačka Marek | 14 | 34,15% |
| 22. | Kožusznik Marek | 13 | 31,71% |
| 23. | Dembowski Michal | 12 | 29,27% |
| 24. | Richter Radek | 11 | 26,83% |
| 25. | Wawrzyk David | 9 | 21,95% |
| 26. | Blus Pavel | 8 | 19,51% |
| Polok Marian | 8 | 19,51% | |
| Surovčík Alex | 8 | 19,51% | |
| 29. | Škuta Dominik | 7 | 17,07% |
| Witasek Vojtěch | 7 | 17,07% | |
| 31. | Fukala Radovan | 5 | 12,20% |
| Habr Martin | 5 | 12,20% | |
| Łabudek Daniel | 5 | 12,20% | |
| Procházka Jan | 5 | 12,20% | |
| Vojtíšek Roman | 5 | 12,20% | |
| 36. | Kondziolka Samuel | 4 | 9,76% |
| Koričanský Michal | 4 | 9,76% | |
| Nowak Miroslav | 4 | 9,76% | |
| Sedlář Petr | 4 | 9,76% | |
| 40. | Adam Dominik | 2 | 4,88% |
| Gottvald Tomáš | 2 | 4,88% | |
| Nalewajka Jakub | 2 | 4,88% | |
| Nieslanik René | 2 | 4,88% | |
| Pastor David | 2 | 4,88% | |
| Witosz Miroslav | 2 | 4,88% | |
| 46. | Baláš Jan | 1 | 2,44% |
| Baránek Vojtěch | 1 | 2,44% | |
| Budín Martin | 1 | 2,44% | |
| Byrtus Martin | 1 | 2,44% | |
| Dobrovolný Jakub | 1 | 2,44% | |
| Pařík David | 1 | 2,44% | |
| Potůček Jan | 1 | 2,44% | |
| Procházka Václav | 1 | 2,44% | |
| Rulka Jerzy | 1 | 2,44% | |
| Szczepański Marian | 1 | 2,44% | |
| Škarda Pavel | 1 | 2,44% | |
| Tůma Dalibor | 1 | 2,44% | |
| Urbańczyk Radim | 1 | 2,44% | |
| Waniek Libor | 1 | 2,44% | |
| Zaremba Marek | 1 | 2,44% |
